« Protocoles de soins » : différence entre les versions
De wikiDMU2
wd01>Admin Aucun résumé des modifications |
|||
| (227 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<p style="text-align: center"><span style="font-size:large">Protocoles de soins du Département de médecine d'urgence d'Angers</span></p> | <p style="text-align: center"><span style="font-size:large">Protocoles de soins du Département de médecine d'urgence d'Angers</span></p> | ||
== | | ||
== Analgésie sédation == | |||
[[PS:Algorithme_douleur_au_SAU|Algorithme douleur au SAU]] | [[PS:Algorithme_douleur_au_SAU|Algorithme douleur au SAU]] | ||
== | [[PS:Analgésie_sédation:_prise_en_charge_de_la_douleur_en_SMUR_et_au_SAU_(adulte)|Analgésie sédation: prise en charge de la douleur en SMUR et au SAU chez l'adulte]] | ||
[[PS:Analgésie_sédation_procédurale|Analgésie sédation procédurale]] | |||
== Cardio-vasculaire == | |||
=== | === Arrêt cardio-respiratoire === | ||
*[[PS: | *[[PS:Fiche_réflexe_procédure_SAU|Fiche réflexe procédure ACR SAU]] | ||
*[[PS:Aide_cognitive_Traitement_post_arrêt_cardiaque|Aide cognitive : Traitement post arrêt cardiaque]] | |||
*[[PS: | |||
=== Insuffisance cardiaque === | |||
*[[PS:Filière_post_urgences|Filière post urgences]] | |||
=== | === insuffisance coronaire === | ||
*[[FTM:Filière_syndrome_coronarien_aigu_SCA|SCA évaluation et traitement]] | |||
*[[FTM:Troponine_Siemens_Ultra_Sensible_interprétation|Troponine mode d'emploi]] | |||
*[[PS:Fibrillation_auriculaire|Fibrillation auriculaire]] | *[[PS:Fibrillation_auriculaire|Fibrillation auriculaire]] | ||
*[[PS:Tachycardie_-_algorithme_diagnostique|Tachycardie ventriculaire]] | |||
=== incompétence cardiaque === | === incompétence cardiaque === | ||
*[[PS:OAP|OAP]] | *[[PS:OAP|OAP]] | ||
*[[PS:Syncope|syncope]] | |||
*[[File:Pdf.jpeg|25x25px|Pdf.jpeg|link=]] [[Media:Toolkit_edition.pdf|toolkit cardiologique]] | |||
*[[PS:Dissection_aortique_(diagnostic)|Dissection aortique (diagnostic)]] | |||
== Circonstanciel et exposition == | |||
=== [[PS:anaphylaxie_:_adulte_et_enfant|anaphylaxie : adulte et enfant]] === | |||
=== | === [[PS:Brûlé_grave|brûlé grave]] === | ||
=== [[Electrisation|électrisation]] === | |||
== | === [[PS:hyperthermie|hyperthermie-coup de chaleur]] === | ||
=== [[ | === [[Hypothermie|hypothermie]] === | ||
=== [[ | === [[Morsure_de_vipère|morsure de vipère]] === | ||
=== [[ | === [[PS:Piqure_malveillante_en_milieu_festif|piqure malveillante en milieu festif]] === | ||
=== [[ | === [[Rhabdomyolyse|rhabdomyolyse]] === | ||
== | == Dermatologie == | ||
=== [[PS:erytheme|erytheme]] === | === [[PS:erytheme|erytheme]] === | ||
| Ligne 52 : | Ligne 65 : | ||
=== [[PS:glossaire|glossaire]] === | === [[PS:glossaire|glossaire]] === | ||
=== [[PS: | === [[PS:anaphylaxie_:_adulte_et_enfant#Diagnostic_diff.C3.A9rentiel_:_Angi.C5.93d.C3.A8me_bradykinique_.28angioed.C3.A8me.29|urticaire et angio oedeme]] === | ||
== | == Endocrinologie-métabolisme == | ||
=== [[PS:acido-cétose|acido-cétose]] === | === [[PS:acido-cétose|acido-cétose]] === | ||
| Ligne 66 : | Ligne 79 : | ||
=== [[PS:hypertension_maligne|hypertension maligne]] === | === [[PS:hypertension_maligne|hypertension maligne]] === | ||
== | == Gastro-entérologie | chirurgie viscérale == | ||
=== [[PS:appendicite|syndrome appendiculaire - appendicite]] === | |||
=== [[PS:ascite|ascite]] === | === [[PS:ascite|ascite]] === | ||
=== [[PS:diverticulite|diverticulite]] === | |||
=== [[PS:Hémorragie_digestive_haute|hémorragie digestive haute]] === | === [[PS:Hémorragie_digestive_haute|hémorragie digestive haute]] === | ||
| Ligne 74 : | Ligne 91 : | ||
=== [[PS:Ulcére_gastro-duodénal|ulcère gastro-duodénal]] === | === [[PS:Ulcére_gastro-duodénal|ulcère gastro-duodénal]] === | ||
== | == Gériatrie == | ||
=== [[PS: | === [[PS:Chute_de_la_personne_agé|Chute de la personne agé]] === | ||
== | == Gynécologie-obstétrique == | ||
*accouchement eutocique | |||
*diagnostic de grossesse | |||
*éclampsie | |||
*fausse couche | |||
*[[PS:Grossesse_et_traitement_anti-infectieux|grossesse et traitement anti-infectieux]] | |||
== Hématologie == | |||
=== anémie === | |||
=== aplasie === | |||
=== thrombopénie === | |||
=== [[PS:anémie|anémie]] (sauf choc hémorragique) === | === [[PS:anémie|anémie]] (sauf choc hémorragique) === | ||
| Ligne 93 : | Ligne 112 : | ||
=== [[PS:crise_drépanocytaire|crise drépanocytaire]] === | === [[PS:crise_drépanocytaire|crise drépanocytaire]] === | ||
== | == Hémodynamique == | ||
=== [[PsChoc état de choc]] === | |||
choc anaphylactique | |||
choc cardiogénique | |||
choc hémorragique | |||
choc septique | |||
== | == Infectiologie == | ||
=== [[PS:AES|AES]] === | === [[PS:AES|AES]] === | ||
=== | *[[PS:AES_en_extrahospitalier|AES en extrahospitalier]] | ||
*[[PS:AES|AES en intrahospitalier]] | |||
=== Antibiothérapie === | |||
*[[Media:Durees antibiotherapies HAS2024.pdf|Durees antibiotherapies HAS2024]] [[file:pdf.jpeg|300px|frameless]] | |||
=== ébola 2014 === | |||
*[[PS:Epidémie_Ebola_2014|Epidémie Ebola 2014]] | *[[PS:Epidémie_Ebola_2014|Epidémie Ebola 2014]] | ||
*[[PS:Procédure_d'appel_SAMU|Procédure d'appel SAMU - régulation]] | *[[PS:Procédure_d'appel_SAMU|Procédure d'appel SAMU - régulation]] | ||
=== | === coronavirus === | ||
*[[ | *[[FTM:Filière_covid-19|Nouveau coronavirus 2019 (2019-nCov)]] | ||
*[[ | *[https://www.sfmu.org/fr/vie-professionnelle/outils-professionnels/alertes-sanitaires/nouveau-coronavirus-2019-ncov-different-des-virus-sars-cov-et-mers-cov-/ale_id/196 2019-nCov, sur www.sfmu.org] | ||
**voir aussi [[FTM:Maladies_Hautement_transmissibles_MHT|Maladie hautement transmissibles (fiche technique médecin)]] | |||
== | === [[PS:Méningite|méningite & encéphalite aux urgences]] === | ||
== | === [[PS:Mpox_2024|Mpox 2024]] === | ||
=== | === paludisme === | ||
*[[PS:Prise_en_charge_du_Paludisme_de_l'adulte|Prise en charge du Paludisme de l'adulte]] | |||
=== [[PS: | === [[PS:Plaie_et_antibiothérapie|plaie et antibiothérapie]] === | ||
=== | === [[PS:Rougeole|rougeole]] === | ||
=== [[PS:Virus_respiratoire_Grippe_VRS_covid:_triplex_&_orientation|Virus respiratoire orientation: Grippe VRS covid (triplex)]] === | |||
== Médico-judiciaire == | |||
*certificats généralités coup et blessure | |||
*[[POS:Femmes_victimes_de_violence|Femmes victimes de violence]] | |||
== Motifs de recours == | |||
*douleur abdominale | |||
*douleur lombaire | |||
*douleur thoracique | |||
*dyspnée | |||
*hémorragie pendant la grossesse | |||
=== malaise === | |||
*[[PS:Syncope|syncope]] | |||
== Neurologie == | |||
*avc hémorragique | |||
*épilepsie | |||
*épilepsie état de mal | |||
*hémorragie méningée | |||
*céphalées | |||
*[[PS:Accident_vasculaire_cérébrale|accident vasculaire cérébrale]] | |||
*céphalées === | |||
*[[Suspicion_d'hémorragie_sous_arachnoidienne_(céphalée)|Suspicion d'hémorragie sous arachnoidienne (céphalée)]] | *[[Suspicion_d'hémorragie_sous_arachnoidienne_(céphalée)|Suspicion d'hémorragie sous arachnoidienne (céphalée)]] | ||
*épilepsie - crise comitiale | |||
**[[PS:état_de_mal_épileptique|état de mal épileptique (adulte et pédiatrie)]] | |||
**[[PS:première_crise_comitiale_(adulte)|première crise comitiale (adulte)]] | |||
=== | == Organisation == | ||
*[[PsCheckList Exemple de check-list]] | |||
*[[PsChecklistCharriot Check-list Charriot d'urgence]] | |||
*Check-list SAUV | |||
*Check-list SMUR VL | |||
*Check-list SMUR AR | |||
*Check-list SMUR sac de soins | |||
*[[PsPlan plan]] | |||
*[[PsServiceDefinition service d'urgence définition]] | |||
*[[PS: | == ORL == | ||
*[[PS: | *corps étrangers laryngé | ||
*[[PS:épistaxis|épistaxis]] | |||
*[[PS:Paralysie_faciale_périphérique|Paralysie faciale périphérique]] | |||
*[[PS:vertiges|vertiges]] | |||
== | == Pédiatrie non traumatique == | ||
== | === chapitre non développé sur ce wiki === | ||
*Asthme aigu grave | |||
*Bronchiolite grave | |||
*Brûlures | |||
*Déshydratation | |||
*Etat de mal convulsif | |||
*Hypertension intra crânienne | |||
*Sepsis grave | |||
*Intubation en séquence rapide | |||
== | == Pédiatrie traumatique == | ||
chapitre non développé sur ce wiki | *chapitre non développé sur ce wiki | ||
***Traumatisme crânien grave | |||
***Noyade | |||
== | == Pneumologie == | ||
*asthme | |||
*asthme grave | |||
*BPCO décompensé | |||
*gaz du sang<br> | |||
=== [[PS:hémoptysie|Hémoptysie]] === | |||
=== [[PS:Pneumopathie_communautaire|pneumopathie communautaire]] === | |||
=== [[PS:pneumothorax|Pneumothorax]] === | |||
== | == Prélèvement d'organe == | ||
=== [[PS: | === [[PS:Donneur_potentiel_algorithme|donneur potentiel algorithme]] === | ||
== | == Psychiatrie == | ||
== | == [[Fiches_techniques_médecin#R|Régulation]] == | ||
== Social == | |||
== | === [[Accueil_des_migrants_mineurs_(CAOMI_de_Baugé)|accueil des migrants mineurs (CAOMI_de_Baugé)]] === | ||
== | == Stomatologie - chirurgie maxillo-faciale == | ||
== | === [[PS:Urgences_dentaires|urgences dentaires]] === | ||
== Maladie thrombo-embolique, anticoagulant == | == Maladie thrombo-embolique, anticoagulant == | ||
=== [[PS:Embolie_pulmonaire|Embolie pulmonaire]] === | |||
*[[PS: | === [[PS:HELP_EP|Embolies pulmonaires aigues graves ou potentiellement graves HELP EP]] === | ||
=== [[PS:Thromboprophylaxie_médicamenteuse_en_traumatologie_du_membre_inférieur|Thromboprophylaxie médicamenteuse en traumatologie du membre inférieur]] === | |||
=== [[PS:Thromboprophylaxie_médicamenteuse_en_pathologie_médicale_hospitalisée|Thromboprophylaxie médicamenteuse en pathologie médicale hospitalisée]] === | |||
=== [[PS:Anticoagulation_dans_un_contexte_d'urgence|Anticoagulation dans un contexte d'urgence]] === | |||
== Situation sanitaire exceptionnelle SSE == | |||
=== [[PS:déclenchement_Plan_de_secours_-_SSE|déclenchement Plan de secours - SSE]] === | |||
=== [[PS:Plan_blanc|plan blanc]] === | |||
== Toxicologie == | |||
*[[Soumission_chimique_(suspicion)|Soumission chimique (suspicion)]] | |||
*[[PS:Intoxication_au_paracétamol|Intoxication au paracétamol]] | |||
== [[Fiches_techniques_médecin|Techniques d'anesthésie locale et loco-régionales]] == | |||
== Traumatologie non vitale 2025 == | |||
*[[PS:Fracture ouverte - généralités|Fracture ouverte généralités]] | |||
*[[PS:examen du_genou#L%C3%A9sions_musculaires|Lésions musculaires généralités]] | |||
*[[PS:Traumatisme sévère d'un membre - RFE|Traumatisme sévère d'un membre - RFE]] | |||
*[[PS:Plaie et hématome|Plaie et hématome]] | |||
=== Traumatologie du membre inférieure<br> === | |||
[[PS:Recommandation_sur_l’anticoagulation_préventive_lors_de_l’immobilisation_du_membre_inférieur|Recommandation sur l’anticoagulation préventive lors de l’immobilisation du membre inférieur]]<br> | |||
==== Hanche et bassin ==== | |||
*[[PS:Traumatisme_de_bassin_-_anneau_pelvien|Traumatisme de bassin - anneau pelvien]]<br> | |||
*[[PS:Traumatisme de_bassin_-_anneau_pelvien#Traumatisme_du_bassin_grave_dans_les_premi%C3%A8res_24h_-_RFE_SFMU|Point RFE traumatisé grave du bassin]] | |||
*[[PS:Traumatisme de_bassin_-_anneau_pelvien#Fracture_d'acetabulum_(cotyle)|Fracture du cotyle]] | |||
*[[PS:Traumatisme de_bassin_-_anneau_pelvien#Fracture_du_sacrum|Fracture du sacrum]] | |||
*[[PS:Traumatisme_de_bassin_-_anneau_pelvien#Fracture_de_l'extr%C3%A9mit%C3%A9_sup%C3%A9rieure_du_f%C3%A9mur|Fracture du col du fémur]] | |||
*[[PS:Traumatisme_de_bassin_-_anneau_pelvien#Chek_list_pour_fili%C3%A8re_courte|Check liste pour filière courte col du fémur]] | |||
*[[FTM:Bloc_ilio-fascial|Bloc ilio fascial]] | |||
*[[PS:Traumatisme_de_bassin_-_anneau_pelvien#Douleur_de_hanche_à_radio_normale|Douleur de Hanche à radiographie normale]] | |||
*[[PS:Traumatisme_de_bassin_-_anneau_pelvien#Fracture_p%C3%A9ri-proth%C3%A9tique|Fracture péri prothétique]] | |||
*[[PS:Traumatisme_de_bassin_-_anneau_pelvien#Luxation_de_hanche|Luxation de hanche]] | |||
*[[PS:Traumatisme de_bassin_-_anneau_pelvien#H%C3%A9matome_du_psoas|Hématome de psoas]] | |||
==== Fémur ==== | |||
*[[PS:Fracture diaphysaire fémorale|Fracture diaphysaire fémorale]] | |||
==== Le genou ==== | |||
*[[PS:examen du_genou|Examen du Genou]] | |||
***[[PS:examen du_genou#Imagerie|Analyse radiographique épanchement genou]] | |||
***[[PS:examen du_genou#Entorse_du_genou_&_fili%C3%A8re|Entorse du genou – FILIERE]] | |||
***[[PS:examen du_genou#Lésion_méniscale|Lésion méniscale]] | |||
***[[PS:examen du_genou#Luxation_de_rotule|Luxation de Rotule]] | |||
***[[PS:examen du_genou#Lésion_de_l'appareil_extenseur|Lésions de l’appareil extenseur- présentation des entités]] | |||
*****[[PS:examen du_genou#Fracture_de_rotule|Fracture de rotule]] | |||
*****[[PS:examen du_genou#Lésion_du_tendon_quadriciptal_/_rotulien|Lésion du tendon quadricipital/rotulien]] | |||
*****[[PS:examen du_genou#Lésions_musculaires|Lésions musculaires]] | |||
***[[PS:examen du_genou#Kyste_poplité|Kyste poplité]]<br> | |||
*[[PS:Fracture du plateau tibial|Fracture du plateau tibial]] | |||
*[[PS:Fracture de l’extrémité inférieure du fémur|Fracture de l’extrémité inférieure du fémur]] | |||
*[[PS:Avulsion de la Tubérosité tibiale antérieure|Avulsion de la Tubérosité tibiale antérieure]] | |||
==== [[PS:La jambe|La Jambe]] ==== | |||
*[[PS:La jambe#Fracture_de_la_Fibula|Fracture de la fibula]] | |||
*[[PS:La jambe#Fracture_de_jambe|Fracture de jambe]] | |||
*[[PS:La jambe#Syndrome_des_loges|Syndrome des loges]] | |||
*[[PS:La jambe#L%C3%A9sions_tendineuses_rares|Lésions tendineuses rares]] | |||
*[[PS:La jambe#L%C3%A9sion_du_tendon_calcaneum_(Achille)|Lésions du tendon calcaneum (Achille)]] | |||
==== Cheville et pied<br> ==== | |||
*[[PS:Examen de la cheville et du pied|Examen de la cheville et du pied]]<br> | |||
*[[PS:Examen_de_la_cheville_et_du_pied#Mécanisme_traumatique_de_la_cheville_et_du_pied|Mécanismes traumatiques cheville et pied]]<br> | |||
*[[PS:Entorse de la cheville|Entorse de la cheville]] | |||
***[[PS: Entorse_de_Cheville|POS Entorse de cheville]] | |||
***[[PS:Entorse de_la_cheville#Fili%C3%A8re_cheville_-_medio_pied|Filière cheville – pied]]<br> | |||
***[[PS:Entorse de_la_cheville#Fracture_naviculaire|Fracture naviculaire]]<br> | |||
***[[PS:Entorse de_la_cheville#QUID_DE_LA_SYNDESMOSE_?_LTFAI|Quid de la syndesmose]] (atteinte LTFAI)<br> | |||
***[[PS:Entorse de_la_cheville#Que_faut_il_regarder_sur_une_radiographie_de_cheville|Analyse radiographie cheville]]<br> | |||
*[[PS:Entorses Medio pied|Entorses Medio pied]] | |||
***[[PS:Entorses Medio_pied#Entorse_de_Chopart|Entorse de chopard]]<br> | |||
***[[PS:Entorses Medio_pied#Entorse_de_Lisfranc|Entorse de Lisfranc]]<br> | |||
***[[PS:Entorses Medio_pied#Comment_lire_la_radiographie_du_pied|Analyse radiographie de pied]] | |||
*[[PS:Fracture de la cheville|Fracture de la cheville]]<br> | |||
*[[Fracture du tarse|Fracture du tarse]] | |||
***[[Fracture du_tarse#Fracture_du_Calcaneum|Fracture du Calcaneum]] | |||
***[[Fracture du_tarse#Fracture_du_Talus|Fracture du Talus]] | |||
*[[PS:Fracture des métatarses|Fracture des métatarses]]<br> | |||
*[[PS:Fracture phalanges orteils|Fracture phalanges orteils]]<br> | |||
*[[PS:La jambe#L%C3%A9sions_tendineuses_rares|Lésions tendineuses]]<br> | |||
*[[PS:La jambe#L%C3%A9sion_du_tendon_calcaneum_(Achille)|Lésion du tendon achiléen]] | |||
=== Traumatologie du membre supérieur<br> === | |||
==== Epaule<br> ==== | |||
*[[PS:Examen de l'épaule|Examen de l’épaule]] | |||
*[[PS:Examen de_l%27%C3%A9paule#Comment_lire_une_radiographie_d'%C3%A9paule|Comment lire une radiographie d’épaule]] | |||
*[[PS:Examen de_l%27%C3%A9paule#Algorithme_%C3%A9paule_douloureuse|Orientation diagnostique d’une épaule douloureuse]] | |||
*[[PS:Examen de_l%27%C3%A9paule#Epaule_non_traumatique_-_rhumatologie|Épaule non traumatique-orientation rhumatologique]] | |||
*[[PS:Examen de_l%27%C3%A9paule#Epaule_douloureuse_simple|Épaule douloureuse simple]] | |||
*[[PS:Examen de_l%27%C3%A9paule#Epaule_hyperalgique|Épaule hyperalgique]] | |||
*[[PS:Examen de_l%27%C3%A9paule#Epaule_pseudo-paralytique|Épaule pseudo paralytique]] | |||
*[[PS:Tendinopathie calcifiante|Tendinopathie calcifiante]] | |||
*[[PS:Épaule gelée|Épaule gelée]] | |||
*[[PS:Rupture de la coiffe des rotateurs|Rupture de la coiffe des rotateurs]] | |||
*[[PS:Luxation gléno humérale|Luxation gléno humérale]] | |||
*[[PS:Entorse accromioclaviculaire|Entorse accromioclaviculaire]] | |||
*[[PS:Fracture de la tête humérale|Fracture de la tête humérale]] | |||
*[[PS:Luxation sternoclaviculaire|Luxation sternoclaviculaire]] | |||
*[[PS:Fracture de clavicule|Fracture de clavicule]] | |||
*[[PS:Fracture de la scapula|Fracture de la scapula]]<br> | |||
==== Le bras ==== | |||
*[[PS:Fracture diaphysaire de l’humérus|Fracture diaphysaire de l’humérus]] | |||
==== Le coude<br> ==== | |||
*[[PS:Examen du coude|Examen du coude]] | |||
*[[PS:Examen du_coude#Comment_regarder_une_radiographie_du_coude|Comment lire une radiographie de coude]] | |||
*[[PS:Fracture de la tête radiale|Fracture de la tête radiale]] | |||
*[[PS:Instabilité aigue de coude|Instabilité aigue de coude]] | |||
*[[PS:Luxation de coude|Luxation de coude]] | |||
*[[PS:Fracture du processus coronoïde|Fracture du processus coronoïde]] | |||
*[[PS:Fracture de la palette Humérale|Fracture de la palette Humérale]] | |||
*[[PS:Fracture de l’olécrane|Fracture de l’olécrane]] | |||
*[[PS:Traumatisme du coude à radiographie normale|Traumatisme du coude à radiographie normale]]<br> | |||
==== Avant bras ==== | |||
*[[PS:Fracture des deux os de l’avant-bras|Fracture des deux os de l’avant-bras]]<br> | |||
*[[PS:Fracture diaphysaire de l’avant-bras|Fracture diaphysaire de l’avant-bras]]<br> | |||
*[[PS:Hygroma|Hygroma]]<br> | |||
*[[PS:Épicondylite|Épicondylite]]<br> | |||
*[[PS:Rupture distale du Biceps|Rupture distale du Biceps]]<br> | |||
==== Poignet et Main<br> ==== | |||
*[[PS:Examen du poignet et main|Examen du poignet et main]]<br> | |||
*[[PS:Examen du_poignet_et_main#Comment_lire_une_radiographie_de_poignet|Comment lire une radiographie du poignet et de la main]]<br> | |||
*[[PS:Conduite à tenir devant un traumatisme du poignet|Conduite à tenir devant un traumatisme du poignet]]<br> | |||
*[[PS:Traumatisme du poignet à radiographie normale|Traumatisme du poignet à radiographie normale]]<br> | |||
*[[PS:Fracture extrémité distale de l'avant bras|Fracture extrémité distale de l'avant bras]]<br> | |||
*[[PS:Entorse grave du carpe|Entorse grave du carpe]]<br> | |||
*[[PS:Fracture du scaphoide|Fracture du scaphoide]]<br> | |||
*[[PS:Luxation périlunaire|Luxation périlunaire]]<br> | |||
*[[PS:Panaris|Panaris]]<br> | |||
*[[PS:Phlégmon de doigt|Phlégmon de doigt]]<br> | |||
*[[PS:Fracture des métacarpes des doigts longs|Fracture des métacarpes des doigts longs]]<br> | |||
*[[PS:Entorse de l’articulation métacarpophalangienne des doigts longs|Entorse de l’articulation métacarpophalangienne des doigts longs]]<br> | |||
*[[PS:Luxation de l’articulation métacarpophalangienne des doigts longs|Luxation de l’articulation métacarpophalangienne des doigts longs]]<br> | |||
*[[PS:Luxation carpométacarpienne|Luxation carpométacarpienne]]<br> | |||
*[[PS:Fracture du 1er métacarpien|Fracture du 1er métacarpien]]<br> | |||
*[[PS:Entorse de la 1er métacarpophalangienne|Entorse de la 1er métacarpophalangienne]]<br> | |||
*[[PS:Luxation de la 1er métacarpophalangienne|Luxation de la 1er métacarpophalangienne]]<br> | |||
*[[PS:Luxation de l’interphalangienne proximale|Luxation de l’interphalangienne proximale]]<br> | |||
*[[PS:Luxation de_l%E2%80%99interphalangienne_proximale#Luxation_interphalangienne_distale|Luxation de l’interphalangienne distale]]<br> | |||
*[[PS:Traumatisme de l’interphalangienne proximale|Traumatisme de l’interphalangienne proximale]]<br> | |||
*[[PS:Traumatisme de l’interphalangienne distale|Traumatisme de l’interphalangienne distale]]<br> | |||
*[[PS:Fracture de phalange des doigts longs|Fracture de phalange des doigts longs & pouce]]<br> | |||
*[[PS:Les plaies de la main|Les plaies de la main]]<br> | |||
*[[PS:Les plaies_de_la_main|Plaie de la face dorsale de la main]]<br> | |||
*[[PS:Les plaies_de_la_main#Testing_de_l'appareil_extenseur|Plaie de la face dorsale : testing de l’appareil extenseur]]<br> | |||
*[[PS:Les plaies_de_la_main#Face_palmaire_:_appareil_fl%C3%A9chisseur|Plaie de la face palmaire]]<br> | |||
*[[PS:Les plaies_de_la_main#Testing_de_l'appareil_fl%C3%A9chisseur|Plaie de la face palmaire : testing de l’appareil fléchisseur]]<br> | |||
*[[PS:Les plaies_de_la_main#Testing_de_la_sensibilit%C3%A9|Testing de la sensibilité de la main]]<br> | |||
*[[PS:Décollement unguéal et amputation distale|Décollement unguéal et amputation distale]] | |||
== | ==== Plaies généralités<br> ==== | ||
*[[PS: | *[[PS:Plaies - généralités|Généralités]] | ||
*[[PS:Plaies -_g%C3%A9n%C3%A9ralit%C3%A9s#Risque_t%C3%A9tanique|Plaie risque tétanique et antibiothérapie]]<br> | |||
== | === Rachis === | ||
*[[PS: | *[[PS:Protocole de la fracture du rachis de la personne âgée|Protocole de la fracture du rachis de la personne âgée]]<br> | ||
*[[PS:Rachis ankylosé|Rachis ankylosé]]<br> | |||
*[[PS:Examen du rachis|Examen du rachis]]<br> | |||
*[[PS:Traumatisme médullaire|Traumatisme médullaire]]<br> | |||
*[[PS:Règles de décision d’imagerie médicale pour le rachis cervical|Règles de décision d’imagerie médicale pour le rachis cervical]]<br> | |||
*[[PS:R%C3%A8gles de_d%C3%A9cision_d%E2%80%99imagerie_m%C3%A9dicale_pour_le_rachis_cervical#Analyse_d'une_radiographie_du_rachis_cervical|Analyse radiographique du rachis cervical]]<br> | |||
*[[PS:R%C3%A8gles de_d%C3%A9cision_d%E2%80%99imagerie_m%C3%A9dicale_pour_le_rachis_cervical#Classification_des_traumatisme_du_rachis_cervical|Traumatisme du rachis cervical : classification]]<br> | |||
*[[PS:Traumatisme du rachis cervical supérieur|Traumatisme du rachis cervical supérieur]]<br> | |||
*[[PS:Traumatisme du_rachis_cervical_sup%C3%A9rieur#Entorse_du_rachis_cervical|Entorse du rachis cervical]]<br> | |||
*[[PS:Dissection artérielle cervicale|Dissection artérielle cervicale]]<br> | |||
*[[PS:Rachis dorso lombaire|Rachis dorso lombaire]] | |||
== Traumatologie vitale == | |||
=== [[PS:traumatisme_abdominal_grave_de_l'adulte_(rfe_2019)|traumatisme abdominal grave de l'adulte (rfe 2019)]] === | |||
=== [[PS:Traumatisme_cranien_grave_(fiche_Trauma_System)|traumatisme crânien grave (fiche Trauma System)]] === | |||
=== [[PS:Traumatisme_vertébro-médullaire_(fiche_Trauma_System)|traumatisme vertébro-médullaire (fiche Trauma System)]] === | |||
== | == Urologie == | ||
=== [[PS:colique_néphrétique|colique néphrétique]] === | |||
== | === [[PS:pyélonéphrite|pyélonéphrite]] === | ||
=== [[PS:Infection_urinaire_basse_non_compliquée|Infection urinaire basse non compliquée]] === | |||
== | == Ventilation == | ||
__NOINDEX__ | |||
Dernière version du 10 février 2026 à 09:37
Protocoles de soins du Département de médecine d'urgence d'Angers
Analgésie sédation
Analgésie sédation: prise en charge de la douleur en SMUR et au SAU chez l'adulte
Analgésie sédation procédurale
Cardio-vasculaire
Arrêt cardio-respiratoire
Insuffisance cardiaque
insuffisance coronaire
- SCA évaluation et traitement
- Troponine mode d'emploi
- Fibrillation auriculaire
- Tachycardie ventriculaire
incompétence cardiaque
Circonstanciel et exposition
anaphylaxie : adulte et enfant
brûlé grave
électrisation
hyperthermie-coup de chaleur
hypothermie
morsure de vipère
piqure malveillante en milieu festif
rhabdomyolyse
Dermatologie
erytheme
bulle
eruption
gale
glossaire
urticaire et angio oedeme
Endocrinologie-métabolisme
acido-cétose
hypercalcémie
hyperkaliémie
hypokaliémie
hypertension maligne
Gastro-entérologie | chirurgie viscérale
syndrome appendiculaire - appendicite
ascite
diverticulite
hémorragie digestive haute
ulcère gastro-duodénal
Gériatrie
Chute de la personne agé
Gynécologie-obstétrique
- accouchement eutocique
- diagnostic de grossesse
- éclampsie
- fausse couche
- grossesse et traitement anti-infectieux
Hématologie
anémie
aplasie
thrombopénie
anémie (sauf choc hémorragique)
crise drépanocytaire
Hémodynamique
PsChoc état de choc
choc anaphylactique choc cardiogénique choc hémorragique choc septique
Infectiologie
AES
Antibiothérapie
ébola 2014
méningite & encéphalite aux urgences
Mpox 2024
paludisme
plaie et antibiothérapie
rougeole
Virus respiratoire orientation: Grippe VRS covid (triplex)
Médico-judiciaire
- certificats généralités coup et blessure
- Femmes victimes de violence
Motifs de recours
- douleur abdominale
- douleur lombaire
- douleur thoracique
- dyspnée
- hémorragie pendant la grossesse
malaise
Neurologie
- avc hémorragique
- épilepsie
- épilepsie état de mal
- hémorragie méningée
- céphalées
- accident vasculaire cérébrale
- céphalées ===
- Suspicion d'hémorragie sous arachnoidienne (céphalée)
- épilepsie - crise comitiale
Organisation
- PsCheckList Exemple de check-list
- PsChecklistCharriot Check-list Charriot d'urgence
- Check-list SAUV
- Check-list SMUR VL
- Check-list SMUR AR
- Check-list SMUR sac de soins
- PsPlan plan
- PsServiceDefinition service d'urgence définition
ORL
- corps étrangers laryngé
- épistaxis
- Paralysie faciale périphérique
- vertiges
Pédiatrie non traumatique
chapitre non développé sur ce wiki
- Asthme aigu grave
- Bronchiolite grave
- Brûlures
- Déshydratation
- Etat de mal convulsif
- Hypertension intra crânienne
- Sepsis grave
- Intubation en séquence rapide
Pédiatrie traumatique
- chapitre non développé sur ce wiki
- Traumatisme crânien grave
- Noyade
Pneumologie
- asthme
- asthme grave
- BPCO décompensé
- gaz du sang
Hémoptysie
pneumopathie communautaire
Pneumothorax
Prélèvement d'organe
donneur potentiel algorithme
Psychiatrie
Régulation
Social
accueil des migrants mineurs (CAOMI_de_Baugé)
Stomatologie - chirurgie maxillo-faciale
urgences dentaires
Maladie thrombo-embolique, anticoagulant
Embolie pulmonaire
Embolies pulmonaires aigues graves ou potentiellement graves HELP EP
Thromboprophylaxie médicamenteuse en traumatologie du membre inférieur
Thromboprophylaxie médicamenteuse en pathologie médicale hospitalisée
Anticoagulation dans un contexte d'urgence
Situation sanitaire exceptionnelle SSE
déclenchement Plan de secours - SSE
plan blanc
Toxicologie
Techniques d'anesthésie locale et loco-régionales
Traumatologie non vitale 2025
- Fracture ouverte généralités
- Lésions musculaires généralités
