« Fiches techniques médecin » : différence entre les versions

De wikiDMU2

Aucun résumé des modifications
 
(16 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 48 : Ligne 48 :
== C ==
== C ==


*[[FTM:Caisson_hyperbar|Caisson hyperbar]]  
*[[FTM:Caisson_hyperbar|Caisson hyperbar]]
*[[FTM:CEE_dans_l'hélicoptère|CEE dans l'hélicoptère]]  
*[[FTM:CEE_dans_l'hélicoptère|CEE dans l'hélicoptère]]
*[[FTM:Contention|Contention du patient agité]]  
*[[FTM:Contention|Contention du patient agité]]
*[[FTM:Covalia|Covalia]]  
*[[FTM:Covalia|Covalia]]
*[[FTM:Cricotomie_avec_canule_à_ballonnet|Cricotomie avec canule à ballonnet]]  
*[[FTM:Cricotomie_avec_canule_à_ballonnet|Cricotomie avec canule à ballonnet]]
 
 
 


==D== <!--[[FTM:Drainage Thoracique|Drainage thoracique]]-->
== D ==


*[[FTM:Douleur:_échelle_d'évaluation|Douleur: échelle d'évaluation]]  
*[[FTM:Drainage Thoracique|Drainage thoracique]]
 
*[[FTM:Douleur:_échelle_d'évaluation|Douleur: échelle d'évaluation]]
&nbsp;
*[[FTM:Drogue_fiche_synthese|Drogue fiche synthèse]]


== E ==
== E ==
Ligne 67 : Ligne 66 :


*[[FTM:ECG_nomogramme_QT|ECG nomogramme QT]]  
*[[FTM:ECG_nomogramme_QT|ECG nomogramme QT]]  
*[[FTM:ECG_qualifiant_SCA|ECG qualifiant SCA]]
*[[FTM:ECG_systématisation_coronaire|ECG systématisation coronaire]]  
*[[FTM:ECG_systématisation_coronaire|ECG systématisation coronaire]]  


Ligne 74 : Ligne 74 :
*[[Echographie_per_arrêt_cardiaque_(étude_ACE)|Echographie per arrêt cardiaque (étude ACE)]]  
*[[Echographie_per_arrêt_cardiaque_(étude_ACE)|Echographie per arrêt cardiaque (étude ACE)]]  


<!--  '''[[FTM:EAU|Echographie appliquée à l'urgence E.A.U.]]'''
[[FTM:Entrainement_électro-systolique_externe|Entrainement électro-systolique externe]]
 
&nbsp; <!--  '''[[FTM:EAU|Echographie appliquée à l'urgence E.A.U.]]'''
   [[FTM:EAU et dyspnée|EAU et dyspnée]]
   [[FTM:EAU et dyspnée|EAU et dyspnée]]
   [[FTM:EAU et douleur abdominale|EAU et douleur abdominale]]-->
   [[FTM:EAU et douleur abdominale|EAU et douleur abdominale]]-->
Ligne 125 : Ligne 127 :
*[[File:Pdf.jpeg|25x25px|Pdf.jpeg]] [[Media:LES_PROCEDURES_MRU_2015_v2015_11.pdf|Guide formation '''MRU''']]  
*[[File:Pdf.jpeg|25x25px|Pdf.jpeg]] [[Media:LES_PROCEDURES_MRU_2015_v2015_11.pdf|Guide formation '''MRU''']]  
*[[FTM:Meopa_Kalinox|Meopa Kalinox]]  
*[[FTM:Meopa_Kalinox|Meopa Kalinox]]  
*[[FTM:Métalyse_pour_IDM|Métalyse pour IDM]]
&nbsp;


== N ==
== N ==


*[[Naissance_inopinée_hors_maternité|Naissance inopinée hors maternité]]  
*[[Naissance_inopinée_hors_maternité|Naissance inopinée hors maternité]]  
*[[NRBC_chaine_de_survie|NRBC chaine de survie]]


== O ==
== O ==
Ligne 137 : Ligne 143 :
&nbsp;
&nbsp;


== P == <!-- Pilulle du lendemain
== P<!-- Pilulle du lendemain


  Produits de remplissage-->
  Produits de remplissage--> ==


*[[FTM:Peakflow|Peakflow]]  
*[[FTM:Peakflow|Peakflow]]  
Ligne 152 : Ligne 158 :


== R ==
== R ==


=== '''Régulation''' ===
=== '''Régulation''' ===


*[[FTM:114|114]]  
*[[FTM:114|114]]
*[[FTM:ACR_-_arrêt_de_la_réanimation_par_les_premiers_secours|ACR - arrêt de la réanimation par les premiers secours]]  
*[[FTM:ACR_-_arrêt_de_la_réanimation_par_les_premiers_secours|ACR - arrêt de la réanimation par les premiers secours]]
*[[FTM:ACR_-_charriot_d'urgence_et_N°_de_téléphone_au_CHU_Angers|ACR - charriot d'urgence et N° de téléphone au CHU Angers]]  
*[[FTM:ACR_-_charriot_d'urgence_et_N°_de_téléphone_au_CHU_Angers|ACR - charriot d'urgence et N° de téléphone au CHU Angers]]
*[[FTM:Angers3_règle_de_fonctionnement|Angers3 règle de fonctionnement]]  
*[[Régulation_des_actes_professionnels_ambulanciers|Actes professionnels ambulanciers]]
*[[FTM:Cellule_d'urgence_médicopsychologique_CUMP|Cellule d'urgence médicopsychologique CUMP]]  
*[[FTM:Angers3_règle_de_fonctionnement|Angers3 règle de fonctionnement]]
*[[FTM:Donneur_décédé_apres_arrêt_cardiaque_DDAC|Donneur décédé apres arrêt cardiaque DDAC]]  
*[[FTM:Cellule_d'urgence_médicopsychologique_CUMP|Cellule d'urgence médicopsychologique CUMP]]
*[[Engagement_SMUR_/_heliSMUR|Engagement SMUR / heliSMUR]]  
*[[FTM:Donneur_décédé_apres_arrêt_cardiaque_DDAC|Donneur décédé apres arrêt cardiaque DDAC]]
*[[PS:Procédure_d'appel_SAMU|Fièvre hémorragique type Ebola]]  
*[[Engagement_SMUR_/_heliSMUR|Engagement SMUR / heliSMUR]]
*[[FTM:Filière_brûlé_grave|Filière brûlé grave]]  
*[[PS:Procédure_d'appel_SAMU|Fièvre hémorragique type Ebola]]
*[[FTM:Filière_covid-19|Filière covid-19]]  
*[[FTM:Filière_brûlé_grave|Filière brûlé grave]]
*[[FTM:Filière_neurovasculaire|Filière neurovasculaire]]  
*[[FTM:Filière_covid-19|Filière covid-19]]
*[[FTM:Filière_psychiatrique|Filière psychiatrique]]  
*[[FTM:Filière_neurovasculaire|Filière neurovasculaire]]
*[[FTM:Filière_syndrome_coronarien_aigu_SCA|Filière syndrome coronarien aigu SCA]]  
*[[FTM:Filière_psychiatrique|Filière psychiatrique]]
*[[FTM:Identification_et_localisation_d'un_appel_au_centre_15|Identification et localisation d'un appel au centre 15]]  
*[[FTM:Filière_syndrome_coronarien_aigu_SCA|Filière syndrome coronarien aigu SCA]]
*[[FTM:Maisons_médicales_de_garde_(Maine_et_Loire)|Maisons médicales de garde (Maine et Loire)]]  
*[[FTM:Identification_et_localisation_d'un_appel_au_centre_15|Identification et localisation d'un appel au centre 15]]
*[[FTM:Maladies_Hautement_transmissibles_MHT|Maladies Hautement transmissibles MHT]]  
*[[FTM:Maisons_médicales_de_garde_(Maine_et_Loire)|Maisons médicales de garde (Maine et Loire)]]
*[[FTM:Obstacle_médico-légale|Obstacle médico-légal]]  
*[[Maison_médicale_de_garde_pédiatrique_(Angers)|Maison médicales de garde pédiatrique (Angers)]]
*[[FTM:Plan_8_VSAV|Plan 8 VSAV]]  
*[[FTM:Maladies_Hautement_transmissibles_MHT|Maladies Hautement transmissibles MHT]]
*[[FTM:Plan_ORSEC_NOVI|Plan ORSEC NOVI NRBC]]  
*[[FTM:Obstacle_médico-légale|Obstacle médico-légal]]
*[[FTM:Raccrochés_:_gestion_des_appels_raccrochés_au_centre_15|Raccrochés : gestion des appels raccrochés au centre 15]]  
*[[FTM:Plan_8_VSAV|Plan 8 VSAV]]
*[[FTM:Refus_de_soins_et/ou_d'évacuation|Refus de soins et/ou d'évacuation]]  
*[[FTM:Plan_ORSEC_NOVI|Plan ORSEC NOVI NRBC]]
*[[FTM:Régulation_Territoire_SAMU_49|Régulation Territoire SAMU 49 (plateau technique des hôpitaux)]]  
*[[FTM:Raccrochés_:_gestion_des_appels_raccrochés_au_centre_15|Raccrochés : gestion des appels raccrochés au centre 15]]
*[[FTM:Régulation_du_53|Régulation du 53]]  
*[[FTM:Refus_de_soins_et/ou_d'évacuation|Refus de soins et/ou d'évacuation]]
*[[FTM:Smur_pédiatrique|Smur pédiatrique]]  
*[[ROR_registre_opérationnel_des_ressources|Régulation Territoire SAMU 49 (plateau technique des hôpitaux)]]
*SSE  
*[[FTM:Régulation_du_53|Régulation du 53]]
**situations nombreuses victimes  
*[[FTM:Smur_pédiatrique|Smur pédiatrique]]
**[[FTM:alertes_sanitaires|alertes sanitaires]]  
*SSE
**dispositifs prévisionnels de secours  
**fiches SFMU SFAR SFMC
*[[FTM:Transfert_in_utero_et_post-partum|Transfert in utero et post-partum]]  
**situations nombreuses victimes
*[[FTM:Transfert/Transport_Maison_d'arrêt_d'Angers|Transfert/Transport Maison d'arrêt d'Angers]]  
**[[FTM:alertes_sanitaires|alertes sanitaires]]
*[[File:Pdf.jpeg|25x25px|Pdf.jpeg|link=]] [[Media:Convention_ICO-CHU_-_TIH-T2IH_entre_les_2_-_2016-70.pdf|Transfert ICO Paul Papin convention]]  
**dispositifs prévisionnels de secours
*[[FTM:Transfert/Transport_bariatrique|Transfert/Transport bariatrique]]  
*[[FTM:Transfert_in_utero_et_post-partum|Transfert in utero et post-partum]]
*[[FTM:Transfert/Transport_héliporté|Transfert/Transport héliporté]]  
*[[FTM:Transfert/Transport_Maison_d'arrêt_d'Angers|Transfert/Transport Maison d'arrêt d'Angers]]
*[[FTM:Transfert_infirmier_interhospitalier|Transfert infirmier interhospitalier]]&nbsp;T2IH  
*[[File:Pdf.jpeg|25x25px|Pdf.jpeg|link=]] [[Media:Convention_ICO-CHU_-_TIH-T2IH_entre_les_2_-_2016-70.pdf|Transfert ICO Paul Papin convention]]
*[[FTM:Transfert_/_Transport_pour_thrombectomie_vers_Nantes_Laënnec|Transfert / Transport pour thrombectomie vers Nantes Laënnec]]  
*[[FTM:Transfert/Transport_bariatrique|Transfert/Transport bariatrique]]
*[[FTM:Smur_pédiatrique|Transfert / transport SMUR pédiatrique]]  
*[[FTM:Transfert/Transport_héliporté|Transfert/Transport héliporté]]
*[[FTM:Transport_ambulance_privée_(urgences)|Transport ambulance privée (urgences)]]  
*[[FTM:Transfert_infirmier_interhospitalier|Transfert infirmier interhospitalier]]&nbsp;T2IH
*[[FTM:Transport_/_Evacuation_en_entreprise|Transport / Evacuation en entreprise]]  
*[[FTM:Transfert_/_Transport_pour_thrombectomie_vers_Nantes_Laënnec|Transfert / Transport pour thrombectomie vers Nantes Laënnec]]
*[[FTM:Transfusion_préhospitalière|Transfusion préhospitalière]]  
*[[FTM:Smur_pédiatrique|Transfert / transport SMUR pédiatrique]]
*[[FTM:UMAC|UMAC Unité mobile d'assistance circulatoire]]  
*[[FTM:Transport_ambulance_privée_(urgences)|Transport ambulance privée (urgences)]]
*[[FTM:Urgences_dans_l'enceinte_du_CHU|Urgences dans l'enceinte du CHU]]  
*[[FTM:Transport_/_Evacuation_en_entreprise|Transport / Evacuation en entreprise]]
*[[FTM:Virus_émergents|Virus émergents]]  
*[[FTM:Transport_d'un_patient_ayant_un_besoin_de_transport_intra-hospitalier_urgent_(tertiaire)_CODE_ROUGE|Transport d'un patient ayant un besoin de transport intra-hospitalier urgent (tertiaire) CODE ROUGE]]
*[[FTM:Transfusion_préhospitalière|Transfusion préhospitalière]]
*[[FTM:UMAC|UMAC Unité mobile d'assistance circulatoire]]
*[[FTM:Urgences_dans_l'enceinte_du_CHU|Urgences dans l'enceinte du CHU]]
*[[FTM:Virus_émergents|Virus émergents]]


*
== R ==
**
***
****
*****
******
*******
********
*********
**********
***********
************
*************
**************
***************
****************&nbsp;                             


*[[FTM:Rox_Index|Rox&nbsp; Index]]  
*[[FTM:Rox_Index|Rox&nbsp; Index]]  
*[[FTM:Grille_RUD|Grille RUD]]
*[[FTM:Grille_RUD|Grille RUD]]  


== S ==
== S ==
Ligne 226 : Ligne 220 :
*[[FTM:Sedation_Agitation|Sédation de l'agité]]  
*[[FTM:Sedation_Agitation|Sédation de l'agité]]  
*[[FTM:Sédation:_échelle_d'évaluation|Sédation: échelle d'évaluation (score)]]  
*[[FTM:Sédation:_échelle_d'évaluation|Sédation: échelle d'évaluation (score)]]  
*[[FTM:Score_d'accident_ischémique_transitoire_AIT_canadien_:_Canadian_TIA_score|Score d'accident ischémique transitoire AIT canadien&nbsp;: Canadian TIA score]]
*[[FTM:Score_APGAR|Score APGAR]]  
*[[FTM:Score_APGAR|Score APGAR]]  
*[[FTM:Score_ASIA|Score ASIA]]  
*[[FTM:Score_ASIA|Score ASIA]]  
*[[FTM:Score_PDL_hélismur|Score PDL hélismur]]  
*[[FTM:Score_PDL_hélismur|Score PDL hélismur]]  
*[[SSE_fiches_SFMU_SFAR_SFMC|SSE fiches SFMU SFAR SFMC]]


== T ==
== T ==
Ligne 240 : Ligne 236 :


== U ==
== U ==


==V== <!--
==V== <!--
Ligne 249 : Ligne 246 :
*[[FTM:Vittel_score_de_Vittel|Vittel score de Vittel]]  
*[[FTM:Vittel_score_de_Vittel|Vittel score de Vittel]]  
*[[FTM:VNI_VSAI+PEEP_/_CPAP|VNI VSAI+PEEP / CPAP]]  
*[[FTM:VNI_VSAI+PEEP_/_CPAP|VNI VSAI+PEEP / CPAP]]  
*[[FTM:Volume_courant_selon_la_taille|Volume courant selon la taille]]


== X ==
== X ==

Dernière version du 9 novembre 2024 à 07:53


 

 

A

Aides cognitives

Anesthésie loco-régionale : généralités

Anesthésie loco-régionale de la face

Anesthésie loco-régionale du membre inférieur

Anesthésie loco-régionale du membre supérieur

Annuaire d'urgence

B

 

C

 

D

E

ECG

Echographie clinique en médecine d'urgence (ECMU)

Entrainement électro-systolique externe

 

F

 

 

G

H

I

J

K

L

M

 

N

O

 

P

Q

R

Régulation

R

S

T

U

V

X

Y

Z