« Fiches techniques médecin » : différence entre les versions

De wikiDMU2

Aucun résumé des modifications
 
(24 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 2 : Ligne 2 :
__NOTOC__
__NOTOC__


 


 


== A ==
== A ==
*[[FTM:Actilyse_pour_IDM|Actilyse pour IDM]]
=== [[FTM:Aides_cognitives|Aides cognitives]] ===


*[[FTM:Airtrach|Airtrach]]  
*[[FTM:Airtrach|Airtrach]]  
Ligne 38 : Ligne 44 :
*[[FTM:Bilan_préopératoire_chirurgie_ambulatoire_orthopédique_d'un_membre_isolé|Bilan préopératoire chirurgie ambulatoire orthopédique d'un membre isolé]]  
*[[FTM:Bilan_préopératoire_chirurgie_ambulatoire_orthopédique_d'un_membre_isolé|Bilan préopératoire chirurgie ambulatoire orthopédique d'un membre isolé]]  


 


== C ==
== C ==


*[[FTM:Caisson_hyperbar|Caisson hyperbar]]  
*[[FTM:Caisson_hyperbar|Caisson hyperbar]]
*[[FTM:CEE_dans_l'hélicoptère|CEE dans l'hélicoptère]]  
*[[FTM:CEE_dans_l'hélicoptère|CEE dans l'hélicoptère]]
*[[FTM:Contention|Contention du patient agité]]  
*[[FTM:Contention|Contention du patient agité]]
*[[FTM:Covalia|Covalia]]  
*[[FTM:Covalia|Covalia]]
*[[FTM:Cricotomie_avec_canule_à_ballonnet|Cricotomie avec canule à ballonnet]]  
*[[FTM:Cricotomie_avec_canule_à_ballonnet|Cricotomie avec canule à ballonnet]]
 
 
 


==D== <!--[[FTM:Drainage Thoracique|Drainage thoracique]]-->
== D ==
 
*[[FTM:Douleur:_échelle_d'évaluation|Douleur: échelle d'évaluation]]


*[[FTM:Drainage Thoracique|Drainage thoracique]]
*[[FTM:Douleur:_échelle_d'évaluation|Douleur: échelle d'évaluation]]
*[[FTM:Drogue_fiche_synthese|Drogue fiche synthèse]]


== E ==
== E ==
Ligne 59 : Ligne 66 :


*[[FTM:ECG_nomogramme_QT|ECG nomogramme QT]]  
*[[FTM:ECG_nomogramme_QT|ECG nomogramme QT]]  
*[[FTM:ECG_qualifiant_SCA|ECG qualifiant SCA]]
*[[FTM:ECG_systématisation_coronaire|ECG systématisation coronaire]]  
*[[FTM:ECG_systématisation_coronaire|ECG systématisation coronaire]]  


Ligne 66 : Ligne 74 :
*[[Echographie_per_arrêt_cardiaque_(étude_ACE)|Echographie per arrêt cardiaque (étude ACE)]]  
*[[Echographie_per_arrêt_cardiaque_(étude_ACE)|Echographie per arrêt cardiaque (étude ACE)]]  


<!--  '''[[FTM:EAU|Echographie appliquée à l'urgence E.A.U.]]'''
[[FTM:Entrainement_électro-systolique_externe|Entrainement électro-systolique externe]]
 
&nbsp; <!--  '''[[FTM:EAU|Echographie appliquée à l'urgence E.A.U.]]'''
   [[FTM:EAU et dyspnée|EAU et dyspnée]]
   [[FTM:EAU et dyspnée|EAU et dyspnée]]
   [[FTM:EAU et douleur abdominale|EAU et douleur abdominale]]-->
   [[FTM:EAU et douleur abdominale|EAU et douleur abdominale]]-->
Ligne 73 : Ligne 83 :


*[[FTM:Fastrach|Fastrach]]  
*[[FTM:Fastrach|Fastrach]]  
&nbsp;


&nbsp;
&nbsp;
Ligne 81 : Ligne 93 :
*[[Gaz_du_sang_artériel:_valeurs_normales|Gaz du sang artériel: valeurs normales]]  
*[[Gaz_du_sang_artériel:_valeurs_normales|Gaz du sang artériel: valeurs normales]]  
*[[FTM:Gestion_des_voies_aériennes_Covid-19|Gestion des voies aériennes Covid-19]]  
*[[FTM:Gestion_des_voies_aériennes_Covid-19|Gestion des voies aériennes Covid-19]]  
*[[FTM:Grade_du_patient_traumatisé_grave|Grade du patient traumatisé grave]]


== H ==
== H ==
Ligne 114 : Ligne 127 :
*[[File:Pdf.jpeg|25x25px|Pdf.jpeg]] [[Media:LES_PROCEDURES_MRU_2015_v2015_11.pdf|Guide formation '''MRU''']]  
*[[File:Pdf.jpeg|25x25px|Pdf.jpeg]] [[Media:LES_PROCEDURES_MRU_2015_v2015_11.pdf|Guide formation '''MRU''']]  
*[[FTM:Meopa_Kalinox|Meopa Kalinox]]  
*[[FTM:Meopa_Kalinox|Meopa Kalinox]]  
*[[FTM:Métalyse_pour_IDM|Métalyse pour IDM]]
&nbsp;


== N ==
== N ==


*[[Naissance_inopinée_hors_maternité|Naissance inopinée hors maternité]]  
*[[Naissance_inopinée_hors_maternité|Naissance inopinée hors maternité]]  
*[[NRBC_chaine_de_survie|NRBC chaine de survie]]


== O ==
== O ==
Ligne 126 : Ligne 143 :
&nbsp;
&nbsp;


== P == <!-- Pilulle du lendemain
== P<!-- Pilulle du lendemain


  Produits de remplissage-->
  Produits de remplissage--> ==


*[[FTM:Peakflow|Peakflow]]  
*[[FTM:Peakflow|Peakflow]]  
Ligne 141 : Ligne 158 :


== R ==
== R ==


=== '''Régulation''' ===
=== '''Régulation''' ===


*[[FTM:114|114]]  
*[[FTM:114|114]]
*[[FTM:ACR_-_arrêt_de_la_réanimation_par_les_premiers_secours|ACR - arrêt de la réanimation par les premiers secours]]  
*[[FTM:ACR_-_arrêt_de_la_réanimation_par_les_premiers_secours|ACR - arrêt de la réanimation par les premiers secours]]
*[[FTM:ACR_-_charriot_d'urgence_et_N°_de_téléphone_au_CHU_Angers|ACR - charriot d'urgence et N° de téléphone au CHU Angers]]  
*[[FTM:ACR_-_charriot_d'urgence_et_N°_de_téléphone_au_CHU_Angers|ACR - charriot d'urgence et N° de téléphone au CHU Angers]]
*[[FTM:Cellule_d'urgence_médicopsychologique_CUMP|Cellule d'urgence médicopsychologique CUMP]]  
*[[Régulation_des_actes_professionnels_ambulanciers|Actes professionnels ambulanciers]]
*[[FTM:Donneur_décédé_apres_arrêt_cardiaque_DDAC|Donneur décédé apres arrêt cardiaque DDAC]]  
*[[FTM:Angers3_règle_de_fonctionnement|Angers3 règle de fonctionnement]]
*[[Engagement_SMUR_/_heliSMUR|Engagement SMUR / heliSMUR]]  
*[[FTM:Cellule_d'urgence_médicopsychologique_CUMP|Cellule d'urgence médicopsychologique CUMP]]
*[[PS:Procédure_d'appel_SAMU|Fièvre hémorragique type Ebola]]  
*[[FTM:Donneur_décédé_apres_arrêt_cardiaque_DDAC|Donneur décédé apres arrêt cardiaque DDAC]]
*[[FTM:Filière_brûlé_grave|Filière brûlé grave]]  
*[[Engagement_SMUR_/_heliSMUR|Engagement SMUR / heliSMUR]]
*[[FTM:Filière_covid-19|Filière covid-19]]  
*[[PS:Procédure_d'appel_SAMU|Fièvre hémorragique type Ebola]]
*[[FTM:Filière_neurovasculaire|Filière neurovasculaire]]  
*[[FTM:Filière_brûlé_grave|Filière brûlé grave]]
*[[FTM:Filière_psychiatrique|Filière psychiatrique]]  
*[[FTM:Filière_covid-19|Filière covid-19]]
*[[FTM:Filière_syndrome_coronarien_aigu_SCA|Filière syndrome coronarien aigu SCA]]  
*[[FTM:Filière_neurovasculaire|Filière neurovasculaire]]
*[[FTM:Identification_et_localisation_d'un_appel_au_centre_15|Identification et localisation d'un appel au centre 15]]  
*[[FTM:Filière_psychiatrique|Filière psychiatrique]]
*[[FTM:Maisons_médicales_de_garde_(Maine_et_Loire)|Maisons médicales de garde (Maine et Loire)]]  
*[[FTM:Filière_syndrome_coronarien_aigu_SCA|Filière syndrome coronarien aigu SCA]]
*[[FTM:Maladies_Hautement_transmissibles_MHT|Maladies Hautement transmissibles MHT]]  
*[[FTM:Identification_et_localisation_d'un_appel_au_centre_15|Identification et localisation d'un appel au centre 15]]
*[[FTM:Obstacle_médico-légale|Obstacle médico-légal]]  
*[[FTM:Maisons_médicales_de_garde_(Maine_et_Loire)|Maisons médicales de garde (Maine et Loire)]]
*[[FTM:Plan_8_VSAV|Plan 8 VSAV]]  
*[[Maison_médicale_de_garde_pédiatrique_(Angers)|Maison médicales de garde pédiatrique (Angers)]]
*[[FTM:Plan_ORSEC_NOVI|Plan ORSEC NOVI NRBC]]  
*[[FTM:Maladies_Hautement_transmissibles_MHT|Maladies Hautement transmissibles MHT]]
*[[FTM:Raccrochés_:_gestion_des_appels_raccrochés_au_centre_15|Raccrochés : gestion des appels raccrochés au centre 15]]  
*[[FTM:Obstacle_médico-légale|Obstacle médico-légal]]
*[[FTM:Refus_de_soins_et/ou_d'évacuation|Refus de soins et/ou d'évacuation]]  
*[[FTM:Plan_8_VSAV|Plan 8 VSAV]]
*[[FTM:Smur_pédiatrique|Smur pédiatrique]]  
*[[FTM:Plan_ORSEC_NOVI|Plan ORSEC NOVI NRBC]]
*SSE  
*[[FTM:Raccrochés_:_gestion_des_appels_raccrochés_au_centre_15|Raccrochés : gestion des appels raccrochés au centre 15]]
**situations nombreuses victimes  
*[[FTM:Refus_de_soins_et/ou_d'évacuation|Refus de soins et/ou d'évacuation]]
**[[FTM:alertes_sanitaires|alertes sanitaires]]  
*[[ROR_registre_opérationnel_des_ressources|Régulation Territoire SAMU 49 (plateau technique des hôpitaux)]]
**dispositifs prévisionnels de secours  
*[[FTM:Régulation_du_53|Régulation du 53]]
*[[FTM:Transfert_in_utero_et_post-partum|Transfert in utero et post-partum]]  
*[[FTM:Smur_pédiatrique|Smur pédiatrique]]
*[[FTM:Transfert/Transport_Maison_d'arrêt_d'Angers|Transfert/Transport Maison d'arrêt d'Angers]]  
*SSE
*[[File:Pdf.jpeg|25x25px|Pdf.jpeg|link=]] [[Media:Convention_ICO-CHU_-_TIH-T2IH_entre_les_2_-_2016-70.pdf|Transfert ICO Paul Papin convention]]  
**fiches SFMU SFAR SFMC
*[[FTM:Transfert/Transport_bariatrique|Transfert/Transport bariatrique]]  
**situations nombreuses victimes
*[[FTM:Transfert/Transport_héliporté|Transfert/Transport héliporté]]  
**[[FTM:alertes_sanitaires|alertes sanitaires]]
*[[FTM:Transfert_infirmier_interhospitalier|Transfert infirmier interhospitalier]]&nbsp;T2IH  
**dispositifs prévisionnels de secours
*[[FTM:Transfert_/_Transport_pour_thrombectomie_vers_Nantes_Laënnec|Transfert / Transport pour thrombectomie vers Nantes Laënnec]]  
*[[FTM:Transfert_in_utero_et_post-partum|Transfert in utero et post-partum]]
*[[FTM:Smur_pédiatrique|Transfert / transport SMUR pédiatrique]]  
*[[FTM:Transfert/Transport_Maison_d'arrêt_d'Angers|Transfert/Transport Maison d'arrêt d'Angers]]
*[[FTM:Transport_ambulance_privée_(urgences)|Transport ambulance privée (urgences)]]  
*[[File:Pdf.jpeg|25x25px|Pdf.jpeg|link=]] [[Media:Convention_ICO-CHU_-_TIH-T2IH_entre_les_2_-_2016-70.pdf|Transfert ICO Paul Papin convention]]
*[[FTM:Transport_/_Evacuation_en_entreprise|Transport / Evacuation en entreprise]]  
*[[FTM:Transfert/Transport_bariatrique|Transfert/Transport bariatrique]]
*[[FTM:Transfusion_préhospitalière|Transfusion préhospitalière]]  
*[[FTM:Transfert/Transport_héliporté|Transfert/Transport héliporté]]
*[[FTM:UMAC|UMAC Unité mobile d'assistance circulatoire]]  
*[[FTM:Transfert_infirmier_interhospitalier|Transfert infirmier interhospitalier]]&nbsp;T2IH
*[[FTM:Urgences_dans_l'enceinte_du_CHU|Urgences dans l'enceinte du CHU]]  
*[[FTM:Transfert_/_Transport_pour_thrombectomie_vers_Nantes_Laënnec|Transfert / Transport pour thrombectomie vers Nantes Laënnec]]
*[[FTM:Virus_émergents|Virus émergents]]  
*[[FTM:Smur_pédiatrique|Transfert / transport SMUR pédiatrique]]
*[[FTM:Transport_ambulance_privée_(urgences)|Transport ambulance privée (urgences)]]
*[[FTM:Transport_/_Evacuation_en_entreprise|Transport / Evacuation en entreprise]]
*[[FTM:Transport_d'un_patient_ayant_un_besoin_de_transport_intra-hospitalier_urgent_(tertiaire)_CODE_ROUGE|Transport d'un patient ayant un besoin de transport intra-hospitalier urgent (tertiaire) CODE ROUGE]]
*[[FTM:Transfusion_préhospitalière|Transfusion préhospitalière]]
*[[FTM:UMAC|UMAC Unité mobile d'assistance circulatoire]]
*[[FTM:Urgences_dans_l'enceinte_du_CHU|Urgences dans l'enceinte du CHU]]
*[[FTM:Virus_émergents|Virus émergents]]


&nbsp;
== R ==


*[[FTM:Rox_Index|Rox&nbsp; Index]]
*[[FTM:Grille_RUD|Grille RUD]]  
*[[FTM:Grille_RUD|Grille RUD]]  
&nbsp;


== S ==
== S ==
Ligne 199 : Ligne 220 :
*[[FTM:Sedation_Agitation|Sédation de l'agité]]  
*[[FTM:Sedation_Agitation|Sédation de l'agité]]  
*[[FTM:Sédation:_échelle_d'évaluation|Sédation: échelle d'évaluation (score)]]  
*[[FTM:Sédation:_échelle_d'évaluation|Sédation: échelle d'évaluation (score)]]  
*[[FTM:Score_d'accident_ischémique_transitoire_AIT_canadien_:_Canadian_TIA_score|Score d'accident ischémique transitoire AIT canadien&nbsp;: Canadian TIA score]]
*[[FTM:Score_APGAR|Score APGAR]]  
*[[FTM:Score_APGAR|Score APGAR]]  
*[[FTM:Score_ASIA|Score ASIA]]  
*[[FTM:Score_ASIA|Score ASIA]]  
*[[FTM:Score_PDL_hélismur|Score PDL hélismur]]
*[[FTM:Score_PDL_hélismur|Score PDL hélismur]]
*[[SSE_fiches_SFMU_SFAR_SFMC|SSE fiches SFMU SFAR SFMC]]  


== T ==
== T ==
Ligne 213 : Ligne 236 :


== U ==
== U ==


==V== <!--
==V== <!--
Ligne 222 : Ligne 246 :
*[[FTM:Vittel_score_de_Vittel|Vittel score de Vittel]]  
*[[FTM:Vittel_score_de_Vittel|Vittel score de Vittel]]  
*[[FTM:VNI_VSAI+PEEP_/_CPAP|VNI VSAI+PEEP / CPAP]]  
*[[FTM:VNI_VSAI+PEEP_/_CPAP|VNI VSAI+PEEP / CPAP]]  
*[[FTM:Volume_courant_selon_la_taille|Volume courant selon la taille]]


== X ==
== X ==

Dernière version du 9 novembre 2024 à 07:53


 

 

A

Aides cognitives

Anesthésie loco-régionale : généralités

Anesthésie loco-régionale de la face

Anesthésie loco-régionale du membre inférieur

Anesthésie loco-régionale du membre supérieur

Annuaire d'urgence

B

 

C

 

D

E

ECG

Echographie clinique en médecine d'urgence (ECMU)

Entrainement électro-systolique externe

 

F

 

 

G

H

I

J

K

L

M

 

N

O

 

P

Q

R

Régulation

R

S

T

U

V

X

Y

Z