« Protocoles de soins » : différence entre les versions
De wikiDMU2
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<p style="text-align: center"><span style="font-size:large">Protocoles de soins du Département de médecine d'urgence d'Angers</span></p> | <p style="text-align: center"><span style="font-size:large">Protocoles de soins du Département de médecine d'urgence d'Angers</span></p> | ||
| |||
== Analgésie sédation == | == Analgésie sédation == | ||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
== Cardio-vasculaire == | == Cardio-vasculaire == | ||
=== Arrêt cario-respiratoire === | |||
*[[PS:Fiche_réflexe_procédure_SAU|Fiche réflexe procédure ACR SAU]] | |||
=== insuffisance coronaire === | === insuffisance coronaire === | ||
Ligne 41 : | Ligne 45 : | ||
| | ||
| |||
== Circonstanciel et exposition == | == Circonstanciel et exposition == | ||
Ligne 126 : | Ligne 131 : | ||
=== [[PS:AES|AES]] === | === [[PS:AES|AES]] === | ||
=== ébola 2014 === | === ébola 2014 === | ||
*[[PS:Epidémie_Ebola_2014|Epidémie Ebola 2014]] | *[[PS:Epidémie_Ebola_2014|Epidémie Ebola 2014]] | ||
*[[PS:Procédure_d'appel_SAMU|Procédure d'appel SAMU - régulation]] | *[[PS:Procédure_d'appel_SAMU|Procédure d'appel SAMU - régulation]] | ||
| |||
=== coronavirus === | === coronavirus === | ||
Ligne 140 : | Ligne 143 : | ||
*[[FTM:Filière_covid-19|Nouveau coronavirus 2019 (2019-nCov)]] | *[[FTM:Filière_covid-19|Nouveau coronavirus 2019 (2019-nCov)]] | ||
*[https://www.sfmu.org/fr/vie-professionnelle/outils-professionnels/alertes-sanitaires/nouveau-coronavirus-2019-ncov-different-des-virus-sars-cov-et-mers-cov-/ale_id/196 2019-nCov, sur www.sfmu.org] | *[https://www.sfmu.org/fr/vie-professionnelle/outils-professionnels/alertes-sanitaires/nouveau-coronavirus-2019-ncov-different-des-virus-sars-cov-et-mers-cov-/ale_id/196 2019-nCov, sur www.sfmu.org] | ||
**voir aussi [[FTM:Maladies_Hautement_transmissibles_MHT|Maladie hautement transmissibles (fiche technique médecin)]] | **voir aussi [[FTM:Maladies_Hautement_transmissibles_MHT|Maladie hautement transmissibles (fiche technique médecin)]] | ||
=== paludisme === | === paludisme === | ||
*[[File:Pdf.jpeg|25x25px|Pdf.jpeg]] [http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/BEH-Bulletin-epidemiologique-hebdomadaire/Archives/2018/BEH-hors-serie-Recommandations-sanitaires-pour-les-voyageurs-2018 Recommandations BEH 2018] | *[[File:Pdf.jpeg|25x25px|Pdf.jpeg]] [http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/BEH-Bulletin-epidemiologique-hebdomadaire/Archives/2018/BEH-hors-serie-Recommandations-sanitaires-pour-les-voyageurs-2018 Recommandations BEH 2018] | ||
*[[Prise_en_charge_et_traitement_du_Paludisme|Prise en charge et traitement du Paludisme]] | *[[Prise_en_charge_et_traitement_du_Paludisme|Prise en charge et traitement du Paludisme]] | ||
=== [[PS:Plaie_et_antibiothérapie|plaie et antibiothérapie]] === | === [[PS:Plaie_et_antibiothérapie|plaie et antibiothérapie]] === | ||
Ligne 189 : | Ligne 192 : | ||
[[PsPlan plan]] | [[PsPlan plan]] | ||
[[PsServiceDefinition service d'urgence définition]]--> == | [[PsServiceDefinition service d'urgence définition]]--> == | ||
== ORL<!--corps étrangers laryngé | == ORL<!--corps étrangers laryngé | ||
Ligne 223 : | Ligne 225 : | ||
*Noyade | *Noyade | ||
| |||
== Pneumologie<!--asthme | == Pneumologie<!--asthme | ||
Ligne 235 : | Ligne 238 : | ||
=== [[PS:Pneumopathie_communautaire|pneumopathie communautaire]] === | === [[PS:Pneumopathie_communautaire|pneumopathie communautaire]] === | ||
=== [[PS:BPCO|BPCO]] === | === [[PS:BPCO|BPCO]] === |
Version du 16 mai 2020 à 11:46
Protocoles de soins du Département de médecine d'urgence d'Angers
Analgésie sédation
Analgésie sédation: prise en charge de la douleur en SMUR et au SAU chez l'adulte
Analgésie sédation procédurale
Cardio-vasculaire
Arrêt cario-respiratoire
insuffisance coronaire
rythmologie
incompétence cardiaque
divers
Circonstanciel et exposition
allergie-anaphylaxie SMUR
algorithme anaphylaxie au SAU
brûlé grave
électrisation
hypothermie
morsure de vipère
Dermatologie
erytheme
bulle
eruption
gale
glossaire
urticaire et angio oedeme
Endocrinologie-métabolisme
acido-cétose
hypercalcémie
hyperkaliémie
hypokaliémie
hypertension maligne
Gastro-entérologie | chirurgie viscérale
syndrome appendiculaire - appendicite
ascite
diverticulite
hémorragie digestive haute
ulcère gastro-duodénal
Gériatrie
Chute de la personne agé
Gynécologie-obstétrique
grossesse et traitement anti-infectieux
Hématologie
anémie (sauf choc hémorragique)
crise drépanocytaire
Hémodynamique
Infectiologie
AES
ébola 2014
paludisme
plaie et antibiothérapie
rougeole
Médico-judiciaire
Motifs de recours
malaise voir syncope
Neurologie
accident vasculaire cérébrale
céphalées
épilepsie - crise comitiale
Organisation
ORL
épistaxis
Paralysie faciale périphérique
vertiges
Pédiatrie non traumatique
chapitre non développé sur ce wiki
- Asthme aigu grave
- Bronchiolite grave
- Brûlures
- Choc anaphylactique
- Déshydratation
- Etat de mal convulsif
- Hypertension intra crânienne
- Pneumothorax
- Sepsis grave
- Troubles du rythme et de la conduction
- Intubation en séquence rapide
Pédiatrie traumatique
chapitre non développé sur ce wiki
- Traumatisme crânien grave
- Noyade
Pneumologie
asthme
Hémoptysie
pneumopathie communautaire
BPCO
Prélèvement d'organe
donneur potentiel algorithme
Psychiatrie
Régulation
Social
accueil des migrants mineurs (CAOMI_de_Baugé)
Stomatologie - chirurgie maxillo-faciale
urgences dentaires
Maladie thrombo-embolique, anticoagulant
embolie pulmonaire
hémorragies sous anticoagulant oral direct AOD
Situation sanitaire exceptionnelle SSE
plan blanc
Toxicologie
Toxicomanie-addiction
sevrage alcoolique
Traumatologie non vitale - Orthopédie en salle d'urgence
principes de l'examen clinique
membre supérieur
membre inférieur
rachis
quelques particularités pédiatriques
Techniques d'anesthésie locale et loco-régionales
Technique d'immobilisation