« FTM:Thérapeutiques spécifiques Covid-19 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
source: [https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#TOPIC_HVS_WB1_GLB Dynamed] | source: [https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#TOPIC_HVS_WB1_GLB Dynamed] | ||
== Corticothérapie == | == Corticothérapie == | ||
Ligne 26 : | Ligne 25 : | ||
source: [https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2021436 Dexamethasone in Hospitalized Patients with Covid-19 — Preliminary Report] | source: [https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2021436 Dexamethasone in Hospitalized Patients with Covid-19 — Preliminary Report] | ||
== Oxygénothérapie == | == Oxygénothérapie == | ||
Ligne 38 : | Ligne 34 : | ||
=== Définition de la gravité === | === Définition de la gravité === | ||
[[File:Covid severe oms.png|upright]] | [[File:Covid severe oms.png|upright|Covid severe oms.png]] | ||
=== Traitement recommandations OMS suivies : === | === Traitement recommandations OMS suivies : === | ||
[https://app.magicapp.org/#/guideline/nBkO1E/rec/E5AOaN consulter le site de l'OMS] | [https://app.magicapp.org/#/guideline/nBkO1E/rec/E5AOaN consulter le site de l'OMS] | ||
== Mise à jour : 30 janvier 2022 == | == Mise à jour : 30 janvier 2022 == |
Version du 30 janvier 2022 à 19:15
Maladie Thrombo-embolique veineuse
Les algorithmes standards sont utilisables
Il n'y a pas de sur-risque thrombo embolique veineux pour les patients admis aux urgences
Prophylaxie antithrombotique
systématique en cas d'hospitalisation ou d'immobilisation: HBPM ou Fondaparinux à dose prophylactique
pas d'indication à une anticoagulation à dose curative systématique
Patient déjà sous AVK ou AOD
poursuite du traitement possible
discuter switch par HBPM ou HNF selon le cas (interactions médicamenteuses)
Traitement d'une Thrombose veineuse
HBPM ou HNF
en cas d'Embolie pulmonaire, utiliser les guidelines de reperfusion générique
source: Dynamed
Corticothérapie
pour tous patients oxygénorequérants
Dexamethasone 6mg/jour iv ou per os de préférence pendant 10 jours ou durée de l'hospitalisation
source: Dexamethasone in Hospitalized Patients with Covid-19 — Preliminary Report
Oxygénothérapie
maintenir SpO2 92-93%
optiflow possible
toujours avec un masque pour limiter l'aérosolisation
ouvrir régulièrement les fenêtres de la chambre