« FTM:Sédation: échelle d'évaluation » : différence entre les versions
De wikiDMU2
(Page créée avec « == Score de Ramsay (adulte) == *Niveau 1 = Malade anxieux et agité *Niveau 2 = Malade coopérant, orienté et tranquille *Niveau 3 = Réponse exclusivement à la comm... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Score de Ramsay (adulte) == | == Score de Ramsay (adulte) == | ||
{| style="width: 500px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="center" | |||
|- | |||
| Niveau 1 | |||
| Malade anxieux et agité | |||
|- | |||
| Niveau 2 | |||
| Malade coopérant, orienté et tranquille | |||
|- | |||
| Niveau 3 | |||
| Réponse exclusivement à la commande verbale (Ouverture des yeux, mobilisation) | |||
|- | |||
| Niveau 4 | |||
| Vive réponse à la stimulation de la glabelle | |||
|- | |||
| Niveau 5 | |||
| Faible réponse à la stimulation de la glabelle | |||
|- | |||
| Niveau 6 | |||
| Aucune réponse à la stimulation de la glabelle | |||
|} | |||
== Score RASS == | == Score RASS == |
Version du 5 février 2020 à 16:11
Score de Ramsay (adulte)
Niveau 1 | Malade anxieux et agité |
Niveau 2 | Malade coopérant, orienté et tranquille |
Niveau 3 | Réponse exclusivement à la commande verbale (Ouverture des yeux, mobilisation) |
Niveau 4 | Vive réponse à la stimulation de la glabelle |
Niveau 5 | Faible réponse à la stimulation de la glabelle |
Niveau 6 | Aucune réponse à la stimulation de la glabelle |
Score RASS
- +4 : Combatif
- +3 : Très agité
- +2 : Agité
- +1 : Ne tient pas en place
- 0 :Eveillé et calme
- -1 : Somnolent
- -2 : Diminution légère de la vigilance
- -3 : Diminution modérée de la vigilance
- -4 : diminution profonde de la vigilance
- -5 : Non évaluable