« FTM:Sédation: échelle d'évaluation » : différence entre les versions
De wikiDMU2
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Ligne 5 : | Ligne 6 : | ||
{| style="width: 500px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="center" | {| style="width: 500px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="center" | ||
|- | |- | ||
| Niveau 1 | | style="width: 78px" | Niveau 1 | ||
| Malade anxieux et agité | | style="width: 408px" | Malade anxieux et agité | ||
|- | |- | ||
| Niveau 2 | | style="width: 78px" | Niveau 2 | ||
| Malade coopérant, orienté et tranquille | | style="width: 408px" | Malade coopérant, orienté et tranquille | ||
|- | |- | ||
| Niveau 3 | | style="width: 78px" | Niveau 3 | ||
| Réponse exclusivement à la commande verbale (Ouverture des yeux, mobilisation) | | style="width: 408px" | Réponse exclusivement à la commande verbale (Ouverture des yeux, mobilisation) | ||
|- | |- | ||
| Niveau 4 | | style="width: 78px" | Niveau 4 | ||
| Vive réponse à la stimulation de la glabelle | | style="width: 408px" | Vive réponse à la stimulation de la glabelle | ||
|- | |- | ||
| Niveau 5 | | style="width: 78px" | Niveau 5 | ||
| Faible réponse à la stimulation de la glabelle | | style="width: 408px" | Faible réponse à la stimulation de la glabelle | ||
|- | |- | ||
| Niveau 6 | | style="width: 78px" | Niveau 6 | ||
| Aucune réponse à la stimulation de la glabelle | | style="width: 408px" | Aucune réponse à la stimulation de la glabelle | ||
|} | |} | ||
Version du 5 février 2020 à 16:11
Score de Ramsay (adulte)
Niveau 1 | Malade anxieux et agité |
Niveau 2 | Malade coopérant, orienté et tranquille |
Niveau 3 | Réponse exclusivement à la commande verbale (Ouverture des yeux, mobilisation) |
Niveau 4 | Vive réponse à la stimulation de la glabelle |
Niveau 5 | Faible réponse à la stimulation de la glabelle |
Niveau 6 | Aucune réponse à la stimulation de la glabelle |
Score RASS
- +4 : Combatif
- +3 : Très agité
- +2 : Agité
- +1 : Ne tient pas en place
- 0 :Eveillé et calme
- -1 : Somnolent
- -2 : Diminution légère de la vigilance
- -3 : Diminution modérée de la vigilance
- -4 : diminution profonde de la vigilance
- -5 : Non évaluable