« FTM:Sédation: échelle d'évaluation » : différence entre les versions
De wikiDMU2
(Page créée avec « == Score de Ramsay (adulte) == *Niveau 1 = Malade anxieux et agité *Niveau 2 = Malade coopérant, orienté et tranquille *Niveau 3 = Réponse exclusivement à la comm... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Score de Ramsay (adulte) == | == Score de Ramsay (adulte) == | ||
{| style="width: 500px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="center" | |||
|- | |||
| style="width: 78px" | Niveau 1 | |||
| style="width: 408px" | Malade anxieux et agité | |||
|- | |||
| style="width: 78px" | Niveau 2 | |||
| style="width: 408px" | Malade coopérant, orienté et tranquille | |||
|- | |||
| style="width: 78px" | Niveau 3 | |||
| style="width: 408px" | Réponse exclusivement à la commande verbale (Ouverture des yeux, mobilisation) | |||
|- | |||
| style="width: 78px" | Niveau 4 | |||
| style="width: 408px" | Vive réponse à la stimulation de la glabelle | |||
|- | |||
| style="width: 78px" | Niveau 5 | |||
| style="width: 408px" | Faible réponse à la stimulation de la glabelle | |||
|- | |||
| style="width: 78px" | Niveau 6 | |||
| style="width: 408px" | Aucune réponse à la stimulation de la glabelle | |||
|} | |||
== Score RASS == | == Score RASS == | ||
{| style="width: 500px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="center" | |||
|- | |||
| style="width: 65px; text-align: center" | +4 | |||
| style="width: 421px" | Combatif | |||
|- | |||
| style="width: 65px; text-align: center" | +3 | |||
| style="width: 421px" | Très agité | |||
|- | |||
| style="width: 65px; text-align: center" | +2 | |||
| style="width: 421px" | Agité | |||
|- | |||
| style="width: 65px; text-align: center" | +1 | |||
| style="width: 421px" | Ne tient pas en place | |||
|- | |||
| style="width: 65px; text-align: center" | 0 | |||
| style="width: 421px" | Eveillé et calme | |||
|- | |||
| style="width: 65px; text-align: center" | -1 | |||
| style="width: 421px" | Somnolent | |||
|- | |||
| style="width: 65px; text-align: center" | -2 | |||
| style="width: 421px" | Diminution légère de la vigilance | |||
|- | |||
| style="width: 65px; text-align: center" | -3 | |||
| style="width: 421px" | Diminution modérée de la vigilance | |||
|- | |||
| style="width: 65px; text-align: center" | -4 | |||
| style="width: 421px" | diminution profonde de la vigilance | |||
|- | |||
| style="width: 65px; text-align: center" | -5 | |||
| style="width: 421px" | Non évaluable | |||
|} | |||
== Mise à jour: Février 2020 == | == Mise à jour: Février 2020 == |
Dernière version du 5 février 2020 à 16:14
Score de Ramsay (adulte)
Niveau 1 | Malade anxieux et agité |
Niveau 2 | Malade coopérant, orienté et tranquille |
Niveau 3 | Réponse exclusivement à la commande verbale (Ouverture des yeux, mobilisation) |
Niveau 4 | Vive réponse à la stimulation de la glabelle |
Niveau 5 | Faible réponse à la stimulation de la glabelle |
Niveau 6 | Aucune réponse à la stimulation de la glabelle |
Score RASS
+4 | Combatif |
+3 | Très agité |
+2 | Agité |
+1 | Ne tient pas en place |
0 | Eveillé et calme |
-1 | Somnolent |
-2 | Diminution légère de la vigilance |
-3 | Diminution modérée de la vigilance |
-4 | diminution profonde de la vigilance |
-5 | Non évaluable |