« FTM:Régulation du 53 » : différence entre les versions
De wikiDMU2
(Page créée avec « = Fiche d'aide à la régulation du département 53 = {| style="width: 250px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="right" |- | '''Alerte thrombolyse 53'''&n... ») |
|||
| (22 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| style="width: 250px" | {| style="width: 250px" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" align="right" | ||
|- | |- | ||
| '''Alerte thrombolyse 53''' : centre expert = CHU Angers<br | | style="background-color: rgb(153, 255, 255)" | '''Alerte thrombolyse 53''' : centre expert = CHU Angers<br>'''Trauma center pour le 53''' = CHU Angers | ||
|} | |} | ||
= | = Fiches d'aide à la régulation du département 53 = | ||
== Répartition territoriale selon SMUR présent == | |||
*[[Media:53 SMUR_Chx_Gontier_territoire.jpg|SMUR chateau-Gontier]] | |||
| | *[[Media:53 smur_Laval_jour.png|SMUR Laval le jour]] | ||
| | *[[Media:53 smur_Laval_nuit.png|SMUR Laval la nuit]] | ||
*[[Media:53 secteur_umhp.png|Secteur UMH-P]] | |||
*[[Media:53 smur_0.png|Absence de SMUR le jour]] | |||
== Territoire == | |||
*CH du Nord Mayenne (Ville de Mayenne) | |||
*CH du Haut Anjou (Ville de Château Gonthier) | |||
*CH le Laval | |||
*Hors 53 | |||
**CH Fougères (35) | |||
**CH Alençon – Mamers (61) | |||
**CH Vitré (35) | |||
== Descriptif des plateaux techniques des Centres Hospitaliers ROR == | |||
[[Fichier:53 ROR.png]] | |||
[[Fichier:53 ROR2.png]] | |||
== Descriptif Urgences – SMUR == | |||
=== CH Laval === | |||
*SMUR : 1 équipe sous réserve ou UMH-P | |||
| *Alerte thrombolyse : | ||
*Télémédecine : 7 jours/7 | |||
*IRM 7j/7 et 24h/24 | |||
*Dosage des AOD possible | |||
*Urgences pédiatriques (traumatologie gérée par les urgences adultes) | |||
=== CH Mayenne === | |||
*SMUR : 1 équipe sous réserve ou UMH-P | |||
*Pas d’alerte thrombolyse | |||
*Pas d’urgence pédiatrique, les urgences générales gèrent la pédiatrie | |||
=== CH Château-Gontier === | |||
*SMUR : 1 équipe sous réserve ou UMH-P | |||
*Alerte thrombolyse : | |||
*Télémédecine 7 jours/7 | |||
*IRM : semaine 9h-18h | |||
*TDMc sur plage de garde | |||
*Pas de dosage des AOD | |||
*Pas d’urgence pédiatrique, les urgences générales gèrent la pédiatrie | |||
=== CH Fougères (35) === | |||
| |||
*SMUR : 1 équipe | |||
*Pas d’alerte thrombolyse | |||
*Urgences pédiatriques | |||
SMUR : | |||
=== CH Alençon - Mamers (61) === | |||
*SMUR : 1 équipe | |||
*Alerte thrombolyse : Possible avec accord du neurologue | |||
*IRM dispo | |||
*Urgences pédiatriques : dans le service de pédiatrie de 8h à 20h, aux urgences adultes la nuit | |||
=== CH Vitré (35) === | |||
*Urgences fermées la nuit | |||
*SMUR : 1 équipe | |||
*Pas d’alerte thrombolyse | |||
*Pas d’urgences pédiatriques, accueil dans le service d’urgences adultes | |||
== Procédures spécifiques de régulation == | |||
[[Media:53 regulation_descriptif.pdf|DESCRIPTIF DE LA REGULATION EN MAYENNE]] | |||
'''<span style="text-decoration: underline;">[[Media:53 declenchement_SMUR.pdf|Procédure d'aide au déclenchement des SMUR en Mayenne]]</span>''' [[file:pdf.jpeg]] | |||
*[[Media:53 AVC_Alerte.pdf|AVC alerte]] [[file:pdf.jpeg]] | |||
*[[Media:53 Cardiologie_filiere.pdf|Cardiologie Filière cardiologique en Mayenne]] [[file:pdf.jpeg]] | |||
*[[Media:53 deces.pdf|Certificat de décès]] [[file:pdf.jpeg]] | |||
*[[Media:53 CUMP.pdf |CUMP Déclenchement]] [[file:pdf.jpeg]] | |||
*[[Media:53 Gyneco_Obste.pdf|Gyneco-obstétrique]] [[file:pdf.jpeg]] | |||
*[[Media:53 doute_ideL.pdf|Levée de doute par IDE libérale]] [[file:pdf.jpeg]] | |||
*[[Media:53 ophtalmo.pdf |Ophtalmologie : Prise en charge des patients sollicitant le SAU pour pathologie ophtalmologique]] [[file:pdf.jpeg]] | |||
*[[Media:53 Pediatrie.pdf|Pédiatrie]] [[file:pdf.jpeg]] | |||
*[[Media:53 Psychiatrie.pdf|Psychiatrie]] [[file:pdf.jpeg]] | |||
*[[Media:53 Reanimation.pdf|Réanimation]] [[file:pdf.jpeg]] | |||
*[[Media:53 Bilan_ARM.pdf |Réception d'un bilan secouriste par ARM]] [[file:pdf.jpeg]] | |||
*[[media:53 Trauma_grave.pdf|Traumatisé grave]] [[file:pdf.jpeg]]<br> | |||
*[[Media:53 urgences_main.pdf|Urgences Main]] [[file:pdf.jpeg]] | |||
== Mise à jour: | == Mise à jour: 4 novembre 2025 == | ||
[[Media:53 Aide_regulation.pdf |aide à la régulation du 53]] [[file:pdf.jpeg]] | |||
Dernière version du 8 novembre 2025 à 22:49
| Alerte thrombolyse 53 : centre expert = CHU Angers Trauma center pour le 53 = CHU Angers |
Fiches d'aide à la régulation du département 53
Répartition territoriale selon SMUR présent
Territoire
- CH du Nord Mayenne (Ville de Mayenne)
- CH du Haut Anjou (Ville de Château Gonthier)
- CH le Laval
- Hors 53
- CH Fougères (35)
- CH Alençon – Mamers (61)
- CH Vitré (35)
Descriptif des plateaux techniques des Centres Hospitaliers ROR
Descriptif Urgences – SMUR
CH Laval
- SMUR : 1 équipe sous réserve ou UMH-P
- Alerte thrombolyse :
- Télémédecine : 7 jours/7
- IRM 7j/7 et 24h/24
- Dosage des AOD possible
- Urgences pédiatriques (traumatologie gérée par les urgences adultes)
CH Mayenne
- SMUR : 1 équipe sous réserve ou UMH-P
- Pas d’alerte thrombolyse
- Pas d’urgence pédiatrique, les urgences générales gèrent la pédiatrie
CH Château-Gontier
- SMUR : 1 équipe sous réserve ou UMH-P
- Alerte thrombolyse :
- Télémédecine 7 jours/7
- IRM : semaine 9h-18h
- TDMc sur plage de garde
- Pas de dosage des AOD
- Pas d’urgence pédiatrique, les urgences générales gèrent la pédiatrie
CH Fougères (35)
- SMUR : 1 équipe
- Pas d’alerte thrombolyse
- Urgences pédiatriques
CH Alençon - Mamers (61)
- SMUR : 1 équipe
- Alerte thrombolyse : Possible avec accord du neurologue
- IRM dispo
- Urgences pédiatriques : dans le service de pédiatrie de 8h à 20h, aux urgences adultes la nuit
CH Vitré (35)
- Urgences fermées la nuit
- SMUR : 1 équipe
- Pas d’alerte thrombolyse
- Pas d’urgences pédiatriques, accueil dans le service d’urgences adultes
Procédures spécifiques de régulation
DESCRIPTIF DE LA REGULATION EN MAYENNE
Procédure d'aide au déclenchement des SMUR en Mayenne
- AVC alerte

- Cardiologie Filière cardiologique en Mayenne

- Certificat de décès

- CUMP Déclenchement

- Gyneco-obstétrique

- Levée de doute par IDE libérale

- Ophtalmologie : Prise en charge des patients sollicitant le SAU pour pathologie ophtalmologique

- Pédiatrie

- Psychiatrie

- Réanimation

- Réception d'un bilan secouriste par ARM

- Traumatisé grave

- Urgences Main


