PS:Dissection aortique (diagnostic)
De wikiDMU2
Algorithme
Evaluation du risque
SPEED protocol
Utilisation de l'ECMU : Le protocole SPEED combine l'échocardiographie transthoracique et l'échographie de l'aorte abdominale.
Cible :
- dissection aortique de type A de Standford
- épanchement péricardique,
- un flap intimal
- un diamètre de l'aorte initial (AOFT) > 35 mm mesuré d'une paroi interne à l'autre à 20 mm de l'anneau aortique en fin de diastole
- dissection aortique de type B de Standford
- un flap intimal dans l'aorte abdominale
valeur du test
A-AoD and B-AoD (95% CI) | A-AoD (95% CI) | B-AoD (intimal flap only) (95% CI)</thead> | |
---|---|---|---|
Accuracy | 91 (89.3–92.5) | 91.1 (89.4–92.6) | 99.8 (99.3–100) |
Sensitivity | 93.2 (81.3–98.6) | 100 (83.9–100) | 87 (66.4–97.2) |
Specificity | 90.9 (89.2–92.5) | 90.9 (89.2–92.5) | 100 (99.7–100) |
PPV | 26.3 (19.6–33.9) | 15.4 (9.8–22.6) | 100 (83.2–100) |
NPV | 99.7 (99.2–100) | 100 (99.7–100) | 99.8 (99.3–100) |
PLR | 10.2 (8.5–12.5) | 11 (9.3–13.2) | Undefined |
NLR | 0.1 (0.0–0.2) | Undefined | 0.1 (0.1–0.4) |
Référence
Diagnosing acute aortic syndrome: a Canadian clinical practice guideline CMAJ2020 doi: 10.1503/cmaj.200021
The sonographic protocol for the emergent evaluation of aortic dissections (SPEED protocol): A multicenter, prospective, observational study AEM 2023 https://doi.org/10.1111/acem.14839
Mise à jour : Juillet 2024