« PS:Fracture du plateau tibial » : différence entre les versions
De wikiDMU2
(Page créée avec « == Mécanisme<br> == *Mécanisme de compression axiale : chute = fracture<br> *Mécanisme de compression latérale : AVP, voiture = fracture plutôt tubérositaire<br> == Clinique<br> == *Gros genou avec impotence fonctionnelle<br> *Hémarthrosique<br> *Testing du Nerf sciatique poplité externe à faire<br> *Complications : thrombo emboliques, nerveuse (SPE)<br> == Radiographie<br> == *F + P, 3⁄4<br> *TDM pour voir si nécessité chirurgicale<br> {| clas... ») |
|||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
*TDM pour voir si nécessité chirurgicale<br> | *TDM pour voir si nécessité chirurgicale<br> | ||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%;" | {| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%;" | ||
|- | |- | ||
| style="width: 50%;" | [[Fichier:Tibia schatzker.png]] | | style="width: 50%;" | [[Fichier:Tibia schatzker.png]] | ||
| style="width: 50%;" | | | style="width: 50%;" | | ||
*Type 1 : fracture séparation plateau tibial pure<br> | *Type 1 : fracture séparation plateau tibial pure<br> | ||
*Type 2 : fracture séparation enfoncement du plateau tibial<br> | *Type 2 : fracture séparation enfoncement du plateau tibial<br> | ||
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
*Type 6 : fracture séparation tubérositaire et diaphysaire haute<br> | *Type 6 : fracture séparation tubérositaire et diaphysaire haute<br> | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%;" | |||
|- | |||
| style="width: 50%;" | [[Fichier:Tibia duparc.png|300px|thumb]] | |||
| style="width: 50%;" | | |||
*Fracture unitubérositaire : mixte, tassement, séparation<br> | |||
***Externe : mixte<br> | |||
***Interne : fracture séparation<br> | |||
*Fracture bitubérositaire<br> | |||
*Fracture spino tubérositaire ou spino bitubérositaire (épine + tubérosité): lésion ligamentaire probablement associée du LCA<br> | |||
|} | |||
== Traitement == | |||
*Avis orthopédique<br> | |||
*Immobilisation par Zimmer Antalgiques<br> | |||
*le traitement des fractures du plateau tibial peut être orthopédique ou chirurgical suivant le type de fracture, son déplacement et l’âge du patient.<br> | |||
== Mise à jour : janvier 2025 == |
Version du 21 janvier 2025 à 12:06
Mécanisme
- Mécanisme de compression axiale : chute = fracture
- Mécanisme de compression latérale : AVP, voiture = fracture plutôt tubérositaire
Clinique
- Gros genou avec impotence fonctionnelle
- Hémarthrosique
- Testing du Nerf sciatique poplité externe à faire
- Complications : thrombo emboliques, nerveuse (SPE)
Radiographie
- F + P, 3⁄4
- TDM pour voir si nécessité chirurgicale
Traitement
- Avis orthopédique
- Immobilisation par Zimmer Antalgiques
- le traitement des fractures du plateau tibial peut être orthopédique ou chirurgical suivant le type de fracture, son déplacement et l’âge du patient.