« ROR registre opérationnel des ressources » : différence entre les versions
De wikiDMU2
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
== '''en cours de construction''' == | == '''en cours de construction''' == | ||
Ligne 127 : | Ligne 128 : | ||
| style="background-color: rgb(255, 204, 0)" | Pas d'astreinte mais possible en journée | | style="background-color: rgb(255, 204, 0)" | Pas d'astreinte mais possible en journée | ||
| style="background-color: rgb(255, 204, 0)" | Selon les jours | | style="background-color: rgb(255, 204, 0)" | Selon les jours | ||
|- | |||
| | |||
| REA | |||
| USIC | |||
| Coro | |||
| UNV | |||
| Pédiatrie | |||
| Psy | |||
| Chirurgie | |||
| IRM | |||
| TDM | |||
| Maternité | |||
| Ophtalmo | |||
| Stomato/ORL | |||
| HépatoGastro | |||
|- | |- | ||
| CH Château Gonthier | | CH Château Gonthier |
Version du 21 janvier 2024 à 10:56
|
en cours de construction
Régulation
Disponible | Disponible selon condition | Indisponible |
REA | USIC | Coro | UNV | Pédiatrie | Psy | Chirurgie | IRM | TDM | Maternité | Ophtalmo | Stomato/ORL | HépatoGastro | |
CHU Angers |
dont réa | niveau III |
service & SAU si Pds |
+ choc hémorragique au déchocage | |||||||||
Clinique Anjou | USIC | Transfert clinique Saint Joseph | Transfert clinique Saint Joseph | Urologie Orthopédie Viscérale | Pas en urgence | niveau IIA | Pathologie bénigne géré par urgentiste | AstreinteH24 | FOGD & astreinteH24 | ||||
CH Cholet | pas d'entrée directe | en cours de mise en place | TeleAVC | Traumatologie pédiatrique vue au SAU | restructuration | Pas de neurochirurgie ni chir thoracique | IIB | astreinte en journée | astreinteH24 | FOGD & astreinteH24 | |||
CH Saumur | USC 6 lits | pas d'entrée directe | TeleAVC | accueil Pédiatrie médicale de 7h30-21h00 puis SAU | IDE psy 11h30-18h30 week-end compris (+psychiatre d’astreinte sauf nuit et week end) |
Transfert vers la clinique de la Loire Viscérale |
Sauf Pds | IIA | Pas d'astreinte mais possible en journée | Pas d'astreinte mais possible en journée | Selon les jours | ||
REA | USIC | Coro | UNV | Pédiatrie | Psy | Chirurgie | IRM | TDM | Maternité | Ophtalmo | Stomato/ORL | HépatoGastro | |
CH Château Gonthier | |||||||||||||
CH Chateaubriant | |||||||||||||
CH Ancenis | |||||||||||||
CHU Nantes | |||||||||||||
PSSL |