« ROR registre opérationnel des ressources » : différence entre les versions
De wikiDMU2
Aucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
== '''en cours de construction''' == | == '''en cours de construction''' == | ||
== '''Régulation''' == | == '''Régulation''' == | ||
Ligne 91 : | Ligne 92 : | ||
|- | |- | ||
| CH Cholet | | CH Cholet | ||
| | | style="background-color: rgb(0, 255, 0)" | | ||
| | | style="background-color: rgb(0, 255, 0)" | | ||
| | | style="background-color: rgb(255, 204, 0)" | | ||
| | | style="background-color: rgb(255, 204, 0)" | | ||
| | | style="background-color: rgb(0, 255, 0)" | | ||
| | | style="background-color: rgb(255, 204, 0)" | | ||
| | | style="background-color: rgb(255, 204, 0)" | | ||
| | | style="background-color: rgb(0, 255, 0)" | | ||
| | | style="background-color: rgb(0, 255, 0)" | | ||
| | | style="background-color: rgb(0, 255, 0)" | | ||
| | | style="background-color: rgb(0, 255, 0)" | | ||
| | | style="background-color: rgb(0, 255, 0)" | | ||
| | | style="background-color: rgb(0, 255, 0)" | | ||
|- | |- | ||
| CH Saumur | | CH Saumur |
Version du 21 janvier 2024 à 08:39
|
en cours de construction
Régulation
Disponible | Disponible selon condition | Indisponible |
REA | USIC | Coro | UNV | Pédiatrie | Psy | Chirurgie | IRM | TDM | Maternité | Ophtalmo | Stomato/ORL | HépatoGastro | |
CHU Angers |
dont réa | niveau III |
service & SAU si Pds |
+ choc hémorragique au déchocage | |||||||||
Clinique Anjou | USIC | Transfert clinique Saint Joseph | Transfert clinique Saint Joseph | Urologie Orthopédie Viscérale | Pas en urgence | niveau IIA | Pathologie bénigne géré par urgentiste | AstreinteH24 | FOGD & astreinteH24 | ||||
CH Cholet | |||||||||||||
CH Saumur | |||||||||||||
CH Château Gonthier | |||||||||||||
CH Chateaubriant | |||||||||||||
CH Ancenis | |||||||||||||
CHU Nantes | |||||||||||||
PSSL |