« ROR registre opérationnel des ressources » : différence entre les versions
De wikiDMU2
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
== | |||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px" | |||
|- | |||
| style="text-align: center" | <span style="background-color:#2ecc71">Disponible</span> | |||
| style="text-align: center" | <span style="background-color:#f1c40f">Disponible selon condition</span> | |||
| style="text-align: center" | <span style="color:#ffffff"><span style="background-color:#c0392b">Indisponible</span></span> | |||
|} | |||
| |||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px" | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px" | ||
| Ligne 48 : | Ligne 56 : | ||
CHU Angers | CHU Angers | ||
| | | style="background-color: rgb(0, 255, 0)" | | ||
| | | style="background-color: rgb(0, 255, 0)" | | ||
| | | style="background-color: rgb(0, 255, 0)" | | ||
| | | style="background-color: rgb(0, 255, 0)" | | ||
| | | style="background-color: rgb(0, 255, 0)" | dont réa | ||
| | | style="background-color: rgb(0, 255, 0)" | | ||
| | | style="background-color: rgb(0, 255, 0)" | | ||
| | | style="background-color: rgb(0, 255, 0)" | | ||
| | | style="background-color: rgb(0, 255, 0)" | | ||
| | | style="background-color: rgb(0, 255, 0)" | | ||
| | | style="background-color: rgb(0, 255, 0)" | | ||
| | | style="background-color: rgb(0, 255, 0)" | | ||
| | | style="background-color: rgb(0, 255, 0)" | | ||
|- | |- | ||
| Clinique Anjou | | Clinique Anjou | ||
Version du 20 janvier 2024 à 19:13
|
Régulation
| Disponible | Disponible selon condition | Indisponible |
| REA | USIC | Coro | UNV | Pédiatrie | Psy | Chirurgie | IRM | TDM | Maternité | Ophtalmo | Stomato/ORL | HépatoGastro | |
|
CHU Angers |
dont réa | ||||||||||||
| Clinique Anjou | |||||||||||||
| CH Cholet | |||||||||||||
| CH Saumur | |||||||||||||
| CH Château Gonthier | |||||||||||||
| CH Chateaubriant | |||||||||||||
| CH Ancenis | |||||||||||||
| CHU Nantes | |||||||||||||
| PSSL |
