« ROR registre opérationnel des ressources » : différence entre les versions
De wikiDMU2
Aucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
[[File:Ror map.png|upright|Ror map.png]] | [[File:Ror map.png|upright|Ror map.png]] | ||
== | |||
== == | |||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px" | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px" | ||
Ligne 31 : | Ligne 32 : | ||
| | | | ||
| REA | | REA | ||
| | | USIC | ||
| | | Coro | ||
| | | UNV | ||
| | | Pédiatrie | ||
| | | Psy | ||
| | | Chirurgie | ||
| | | IRM | ||
| | | TDM | ||
| | | Maternité | ||
| | | Ophtalmo | ||
| | | Stomato/ORL | ||
| | | HépatoGastro | ||
|- | |- | ||
| | | |
Version du 20 janvier 2024 à 19:09
|
Régulation
REA | USIC | Coro | UNV | Pédiatrie | Psy | Chirurgie | IRM | TDM | Maternité | Ophtalmo | Stomato/ORL | HépatoGastro | |
CHU Angers |
|||||||||||||
Clinique Anjou | |||||||||||||
CH Cholet | |||||||||||||
CH Saumur | |||||||||||||
CH Château Gonthier | |||||||||||||
CH Chateaubriant | |||||||||||||
CH Ancenis | |||||||||||||
CHU Nantes | |||||||||||||
PSSL |