« PS:Thromboprophylaxie médicamenteuse en pathologie médicale hospitalisée » : différence entre les versions
De wikiDMU2
(Page créée avec « == Chez les patients hospitalisés pour une affection médicale aiguë, les experts suggèrent de déterminer le moment de l’initiation de la thrombo-prophylaxie pharma... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
== Chez les patients hospitalisés pour une affection médicale aiguë, les experts suggèrent de déterminer le moment de l’initiation de la thrombo-prophylaxie pharmacologique en fonction d’une évaluation individuelle du risque thrombotique et hémorragique. == | == Chez les patients hospitalisés pour une affection médicale aiguë, les experts suggèrent de déterminer le moment de l’initiation de la thrombo-prophylaxie pharmacologique en fonction d’une évaluation individuelle du risque thrombotique et hémorragique. == | ||
[[File:ThromboProphyMed01.png|upright]] | [[File:ThromboProphyMed01.png|upright|ThromboProphyMed01.png]] | ||
[[File:ThromboProphyMed02.png|upright]] | [[File:ThromboProphyMed02.png|upright|ThromboProphyMed02.png]]core | ||
Score PADUA Score IMPROVE-VTE | |||
[[File: | [[File:ThromboProphyMed03.png|upright|ThromboProphyMed03.png]] | ||
== Mise à jour : juin 2023 == | Score IMPROVE-BLEEDING | ||
[[File:ThromboProphyMed04.png|upright|ThromboProphyMed04.png]] | |||
== Mise à jour : juin 2023 == | |||
Source: RFE 2023 SFMU SFMV | Source: RFE 2023 SFMU SFMV | ||
| |
Version du 12 juin 2023 à 18:03
Chez les patients hospitalisés pour une affection médicale aiguë, les experts suggèrent de déterminer le moment de l’initiation de la thrombo-prophylaxie pharmacologique en fonction d’une évaluation individuelle du risque thrombotique et hémorragique.
Score PADUA Score IMPROVE-VTE
Score IMPROVE-BLEEDING
Mise à jour : juin 2023
Source: RFE 2023 SFMU SFMV