« FTM: Echographie Métrie » : différence entre les versions
De wikiDMU2
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
référencement | référencement | ||
| |||
== Coeur et Hémodynamique == | == Coeur et Hémodynamique == | ||
Ligne 27 : | Ligne 28 : | ||
[[File:Echocardio segmentation.jpeg|550px|Echocardio segmentation.jpeg]] | [[File:Echocardio segmentation.jpeg|550px|Echocardio segmentation.jpeg]] | ||
| |||
=== TM === | === TM === | ||
Ligne 79 : | Ligne 81 : | ||
|} | |} | ||
référencement | |||
=== VExUS Ultrasound Score – Fluid Overload and Venous Congestion Assessment === | |||
[[File:VExUS.png|upright|link=https://www.pocus101.com/vexus-ultrasound-score-fluid-overload-and-venous-congestion-assessment/]] | |||
== mise à jour | == mise à jour 30 octobre 2021 == |
Version du 3 novembre 2021 à 17:54
Echographie Clinique en Médecine d'Urgence: Métrie
Aorte
échographie d'urgence. édition Arnette. isbn: 978-2-7184-1303-7
Cerveau
doppler transcranien
- traumatisé cranien grave
Index de pulsatilté IP > 1,4 (normale 0.7 +/-0.1) et Vd < 20 cm/s (normale 50 +/- 10)
=> mauvais pronostic neurologique
=> Mannitol (0,25 gr /kg) et mesure de réanimation de traitement de l'hypertension intracranienne (htic)
référencement
Coeur et Hémodynamique
bidimensionnel
Segmentation cardiaque vasculaire
TM
Media:FATE protocole IA.pdf
Doppler
doppler mitral
état de choc
algorithme
Veine cave inférieure
diamètre de la VCI (cm) | variations respiratoires | pression auriculaire droite estimée (mmHg) |
<1.5 | collapsus | 0-5 |
1.5-2.5 | >50% | 5-10 |
1.5-2.5 | <50% | 10-15 |
>2.5 | <50% | 15-20 |
>2.5 | aucune | >20 |
référencement