« FTM:Filière covid-19 » : différence entre les versions
De wikiDMU2
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
*'''[https://www.santepubliquefrance.fr/media/files/01-maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/definition-de-cas-28-02-20 Définition de cas]''' (28/02/20) | == Fiche de définition Santé Publique France == | ||
*[[File:Coronavirus.png|right|150px|Coronavirus.png]]'''[https://www.santepubliquefrance.fr/media/files/01-maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/definition-de-cas-28-02-20 Définition de cas]''' (28/02/20) | |||
*'''[https://www.santepubliquefrance.fr/media/files/01-maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/zones-d-exposition-a-risque-covid-19-27-02-20 Zones d'exposition à risque]''' (27/02/20) | *'''[https://www.santepubliquefrance.fr/media/files/01-maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/zones-d-exposition-a-risque-covid-19-27-02-20 Zones d'exposition à risque]''' (27/02/20) | ||
*'''[https://www.santepubliquefrance.fr/media/files/01-maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/criteres-d-elargissement-zones-d-exposition-a-risque-covid-19-26-02-20 Critères de définition d’une zone d’exposition à risque]''' (26/02/20) | *'''[https://www.santepubliquefrance.fr/media/files/01-maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/criteres-d-elargissement-zones-d-exposition-a-risque-covid-19-26-02-20 Critères de définition d’une zone d’exposition à risque]''' (26/02/20) | ||
Ligne 15 : | Ligne 16 : | ||
*'''[https://www.santepubliquefrance.fr/media/files/01-maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/fiche-de-recommandations-a-donner-aux-personnes-contacts Fiche de recommandations à donner aux personnes contacts]''' (ce document est à personnaliser par les cellules de suivi des cas avant de le remettre aux contacts) | *'''[https://www.santepubliquefrance.fr/media/files/01-maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/fiche-de-recommandations-a-donner-aux-personnes-contacts Fiche de recommandations à donner aux personnes contacts]''' (ce document est à personnaliser par les cellules de suivi des cas avant de le remettre aux contacts) | ||
*[https://www.santepubliquefrance.fr/media/files/01-maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/dispositif-d-accompagnement-personnalise-des-personnes-contacts '''Dispositif d’accompagnement personnalisé des personnes contacts'''] | *[https://www.santepubliquefrance.fr/media/files/01-maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/dispositif-d-accompagnement-personnalise-des-personnes-contacts '''Dispositif d’accompagnement personnalisé des personnes contacts'''] | ||
*[https://www.santepubliquefrance.fr/media/files/01-maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/covid-19-information-relative-aux-traitements-de-donnees-personnelles '''Information relative aux traitements de données personnelles'''] | *[https://www.santepubliquefrance.fr/media/files/01-maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/covid-19-information-relative-aux-traitements-de-donnees-personnelles '''Information relative aux traitements de données personnelles'''] | ||
== Algorithme de régulation (2 mars 2020) == | == Algorithme de régulation (2 mars 2020) == |
Version du 3 mars 2020 à 18:58
en cours de rédaction
Fiche de définition Santé Publique France
- Définition de cas (28/02/20)
- Zones d'exposition à risque (27/02/20)
- Critères de définition d’une zone d’exposition à risque (26/02/20)
- Conduite à tenir (17/01/20)
- Questionnaire cas possible/confirmé (21/02/20)
- Questionnaire contact non hospitalier (21/02/20)
- Questionnaire contact hospitalier (21/02/20)
- Fiche de recommandations à donner aux personnes contacts (ce document est à personnaliser par les cellules de suivi des cas avant de le remettre aux contacts)
- Dispositif d’accompagnement personnalisé des personnes contacts
- Information relative aux traitements de données personnelles
Algorithme de régulation (2 mars 2020)
Points d'accueil
Les urgences CHU Angers
Une zone covid-19 est ouverte depuis le 3 mars 2020 et accessible par le couloir de déchocage
fiche information patient sortant
Les Urgences du CH Cholet
ouvrent dès maintenant (03/03/2020 – 18h00) une unité fonctionnelle de 7 lits dédiée au Covid-19 rattachée au urgences, géographiquement juste à côté des urgences
- Ils prennent dans cette unité :
- Tous les patients déjà identifiés cas possibles dès la régulation avec capacité de réaliser les prélèvements Covid-19 (il leur reste quelques kits ce soir en nombre limité mais recevront 50 kits de réapprovisionnement demain matin)
- Les patients orientés vers les urgences dans le cadre de symptômes à type de toux et fièvre pour évaluation et éventuels prélèvements
- Si transport en VSAV ou en AA :
- Donner consigne de se garer devant la porte centrale des garages SMUR puis suivre le fléchage Unité Covid-19
- Si transport par véhicule personnel
- Se présenter directement à cette unité sans passer par les urgences adultes
Prévenir le senior des Urgences Cholet (Téléphone bandeau MédiQ) si signes de gravité (Au début, pour roder la filière, ne pas hésiter à les prévenir des arrivées ambulances / VSAV)