« FTM:Maisons médicales de garde (Maine et Loire) » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|- | |- | ||
| <p style="text-align: center"><span style="color:#e74c3c">'''Maison Médical Brissac-Quincé'''</span></p> | | <p style="text-align: center"><span style="color:#e74c3c">'''Maison Médical Brissac-Quincé'''</span></p> | ||
''' | '''Jusqu'au 10 février : '''garde en mode non posté + consultation au cabinet médical respectif | ||
'''A compter du 11 février:'''<br/> 1, rue du Marechal Joffre<br/> Brissac Quincé<br/> 49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE. | |||
'''A compter du | |||
|} | |} | ||
Ligne 213 : | Ligne 211 : | ||
| | ||
== mise à jour | == mise à jour Janvier 2020 == |
Version du 27 janvier 2020 à 18:27
Maison médicale
Maison Médical Brissac-Quincé Jusqu'au 10 février : garde en mode non posté + consultation au cabinet médical respectif A compter du 11 février: |
MMG | ANGERS | ANCENIS | BEAUPREAU | BEAUFORT | BRISSAC | CHALONNES | CHOLET |
tél | 02.43.32.54.49 | 02.40.98.56.00 | 02.41.70.09.28 | 02.72.79.11.97 | 02.41.78.18.47 | 02.41.91.76.00 | 02.41.49.61.61 |
info accès | avant porche entrée urgences CHU | entrée hopital | Hopital local (derrière église Saint Martin) suivre fléchage | Hopital Local | Annexe mairie: 62bis rue louis Moron-Brissac (ancienne gendarmerie) | Entrée de l'Hopital local | Hopital (fléchage jaune MMG, tourner à gauche 50 m après les urgences dans rue qui descend) |
entrée | code | 02.40.75.99.73 | code | code | code | code | code |
semaine | 20h à 24h | prévenir | 20h à 24h | 20h à 24h | 20h à 24h | 20h à 24h | 20h à 24h |
samedi | 14h à 24h | prévenir | 17h à 20h | 17h à 20h | 17h à 20h | 17h à 20h | 16h à 24h00 |
dimanche | 08h à 24h | prévenir | 10h à 13h |
10h à 13h 17h à 20h |
10h à 13h 17h à 20h |
10h à 13h 17h à 20h |
09h à 12h 16h à 24h |
nuit |
SMUGA | médecin mobile | Urgences Cholet | Urgences Angers | Urgences Angers | Urgences Angers | Urgences Cholet |
MMG | LA MEMBROLLE | LONGUÉ (+ Baugè) |
LES PONTS DE CÉ | CHATEAUBRIAND POUANCÉ | SAUMUR | SEGRÉ | SEICHES | VIHIERS |
tél | 02.41.24.91.33 | 02.41.83.17.98 | 02.41.78.41.49 | 02.41.50.64.70 | 02.41.94.50.20 | 02.41.32.34.37 | 02.41.75.38.02 | |
info accès |
1b, rue du stade (dans le centre, carrefour de la mairie, rue en face) |
31, rue de l'aumonerie (en face trésor public - fléché) |
37ter, rue Abel Boutin des Vignes (même entrée CPAM, à droite de la salle polyvalente de la Chesnaie) |
Clinique Sainte Marie 4, rue de Verdun, en face des urgences |
Hopital (préfabriqués à coté des urgences) |
Hopital (entrée par les urgences) |
14, rue Henri Reigner Maison des services au public batiment en bois (fléché CAPS) |
hopital local (route de Cholet) |
entrée | code | code | code | code | code | code | code | code |
semaine | 20h à 24h | astreinte téléphonique | 20h à 24h | prévenir | 20h à 24h | astreinte téléphonique | 20h à 24h | |
samedi | 17h à 20h | 17h à 20h | 17h à 20h | prévenir | 16h à 20h | 17h à 20h | 17h à 20h | 17h à 20h |
dimanche | 10h à 13h 17h à 20h |
10h à 13h 17h à 20h |
10h à 13h |
prévenir | 10h à 13h 16h à 20h |
10h à 13h 17h à 20h |
10h à 13h 17h à 20h |
10h à 13h 17h à 20h |
nuit | Urgences Angers | Urgences Saumur | Urgences Angers | médecin mobile | Urgences Saumur | Urgences ChateauGonthier | Urgences Angers ou Bailleul | Urgences Cholet ou Angers |