« FTM:Maisons médicales de garde (Maine et Loire) » : différence entre les versions
De wikiDMU2
m (1 révision importée) |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<p style="text-align: center">'''<span style="font-size:larger">Maison médicale</span>'''</p> | <p style="text-align: center">'''<span style="font-size:larger">Maison médicale</span>'''</p> | ||
{| style="width: 500px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" align="center" | {| style="width: 500px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" align="center" | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | '''MMG''' | | style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | '''MMG''' | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | '''ANGERS''' | | style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | '''ANGERS''' | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | '''ANCENIS''' | | style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | '''ANCENIS''' | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | '''BEAUPREAU''' | | style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | '''BEAUPREAU''' | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | '''BEAUFORT''' | | style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | '''BEAUFORT''' | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | '''BRISSAC''' | | style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | '''BRISSAC''' | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | '''CHALONNES''' | | style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | '''CHALONNES''' | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | '''CHOLET''' | | style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | '''CHOLET''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | '''tél''' | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | '''tél''' | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | 02.43.32.54.49 | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | 02.43.32.54.49 | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | 02.40.98.56.00 | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | 02.40.98.56.00 | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | 02.41.70.09.28 | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | 02.41.70.09.28 | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | 02.72.79.11.97 | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | 02.72.79.11.97 | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | 02.41.78.18.47 | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | 02.41.78.18.47 | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | 02.41.91.76.00 | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | 02.41.91.76.00 | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | 02.41.49.61.61 | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | 02.41.49.61.61 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | '''info accès''' | | style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | '''info accès''' | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | avant porche entrée urgences CHU | | style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | avant porche entrée urgences CHU | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | entrée hopital | | style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | entrée hopital | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | Hopital local (derrière église Saint Martin) suivre fléchage | | style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | Hopital local (derrière église Saint Martin) suivre fléchage | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | Hopital Local | | style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | Hopital Local | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | Annexe mairie: 62bis rue louis Moron-Brissac (ancienne gendarmerie) | | style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | Annexe mairie: 62bis rue louis Moron-Brissac (ancienne gendarmerie) | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | Entrée de l'Hopital local | | style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | Entrée de l'Hopital local | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | Hopital (fléchage jaune MMG, tourner à gauche 50 m après les urgences dans rue qui descend) | | style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | Hopital (fléchage jaune MMG, tourner à gauche 50 m après les urgences dans rue qui descend) | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | '''entrée''' | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | '''entrée''' | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | code | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | code | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | 02.40.75.99.73 | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | 02.40.75.99.73 | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | code | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | code | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | code | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | code | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | code | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | code | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | code | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | code | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | code | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | code | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | '''semaine''' | | style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | '''semaine''' | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | 20h à 24h | | style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | 20h à 24h | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | prévenir | | style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | prévenir | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | 20h à 24h | | style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | 20h à 24h | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | 20h à 24h | | style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | 20h à 24h | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | 20h à 24h | | style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | 20h à 24h | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | 20h à 24h | | style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | 20h à 24h | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | 20h à 24h | | style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | 20h à 24h | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | '''samedi''' | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | '''samedi''' | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | 14h à 24h | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | 14h à 24h | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | prévenir | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | prévenir | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | 17h à 20h | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | 17h à 20h | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | 17h à 20h | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | 17h à 20h | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | 17h à 20h | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | 17h à 20h | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | 17h à 20h | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | 17h à 20h | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | 16h à 24h00 | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | 16h à 24h00 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | '''dimanche''' | | style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | '''dimanche''' | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | 08h à 24h | | style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | 08h à 24h | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | prévenir | | style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | prévenir | ||
| style="background-color: rgb(204, 255, 102)" | <p style="text-align: center">10h à 13h<br/>17h à 20h</p> | | style="background-color: rgb(204, 255, 102)" | <p style="text-align: center">10h à 13h<br/> 17h à 20h</p> | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | 10h à 13h<br/>17h à 20h | | style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | 10h à 13h<br/> 17h à 20h | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | 10h à 13h<br/>17h à 20h | | style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | 10h à 13h<br/> 17h à 20h | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | 10h à 13h<br/>17h à 20h | | style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | 10h à 13h<br/> 17h à 20h | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | 09h à 12h<br/>16h à 24h | | style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | 09h à 12h<br/> 16h à 24h | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | | ||
'''nuit '''<br/>apres 24h | '''nuit '''<br/> apres 24h | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | SMUGA | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | SMUGA | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | médecin mobile | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | médecin mobile | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | Urgences Cholet | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | Urgences Cholet | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | Urgences Angers | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | Urgences Angers | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | Urgences Angers | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | Urgences Angers | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | Urgences Angers | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | Urgences Angers | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | Urgences Cholet | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | Urgences Cholet | ||
|} | |} | ||
| |||
{| style="width: 500px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" align="center" | {| style="width: 500px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" align="center" | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | '''MMG''' | | style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | '''MMG''' | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | '''LA MEMBROLLE''' | | style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | '''LA MEMBROLLE''' | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | '''LONGUÉ<br/>(+ Baugè)''' | | style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | '''LONGUÉ<br/> (+ Baugè)''' | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | '''LES PONTS DE CÉ''' | | style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | '''LES PONTS DE CÉ''' | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | '''CHATEAUBRIAND POUANCÉ''' | | style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | '''CHATEAUBRIAND POUANCÉ''' | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | '''SAUMUR''' | | style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | '''SAUMUR''' | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | '''SEGRÉ''' | | style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | '''SEGRÉ''' | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | '''SEICHES''' | | style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | '''SEICHES''' | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | '''VIHIERS''' | | style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | '''VIHIERS''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | '''tél''' | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | '''tél''' | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | 02.41.24.91.33 | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | 02.41.24.91.33 | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | 02.41.83.17.98 | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | 02.41.83.17.98 | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | 02.41.78.41.49 | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | 02.41.78.41.49 | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | 02.41.50.64.70 | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | 02.41.50.64.70 | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | 02.41.94.50.20 | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | 02.41.94.50.20 | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | 02.41.32.34.37 | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | 02.41.32.34.37 | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | 02.41.75.38.02 | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | 02.41.75.38.02 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | '''info accès''' | | style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | '''info accès''' | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | | | style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | | ||
1b, rue du stade | 1b, rue du stade | ||
Ligne 145 : | Ligne 145 : | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | '''entrée''' | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | '''entrée''' | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | code | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | code | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | code | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | code | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | code | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | code | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | code | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | code | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | code | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | code | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | code | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | code | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | code | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | code | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | code | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | code | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | '''semaine''' | | style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | '''semaine''' | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | 20h à 24h | | style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | 20h à 24h | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | | | style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | astreinte téléphonique | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | 20h à 24h | | style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | 20h à 24h | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | prévenir | | style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | prévenir | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | 20h à 24h | | style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | 20h à 24h | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | | | style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | astreinte téléphonique | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | 20h à 24h | | style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | 20h à 24h | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | | | style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | '''samedi''' | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | '''samedi''' | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | 17h à 20h | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | 17h à 20h | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | 17h à 20h | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | 17h à 20h | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | 17h à 20h | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | 17h à 20h | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | prévenir | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | prévenir | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | 16h à 20h | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | 16h à 20h | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | 17h à 20h | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | 17h à 20h | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | 17h à 20h | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | 17h à 20h | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | 17h à 20h | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | 17h à 20h | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | '''dimanche''' | | style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | '''dimanche''' | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | 10h à 13h<br/>17h à 20h | | style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | 10h à 13h<br/> 17h à 20h | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | 10h à 13h<br/>17h à 20h | | style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | 10h à 13h<br/> 17h à 20h | ||
| style="background-color: rgb(204, 255, 102)" | <p style="text-align: center">10h à 13h<br/>17h à 20h</p> | | style="background-color: rgb(204, 255, 102)" | <p style="text-align: center">10h à 13h<br/> 17h à 20h</p> | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | prévenir | | style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | prévenir | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | 10h à 13h<br/>16h à 20h | | style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | 10h à 13h<br/> 16h à 20h | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | 10h à 13h<br/>17h à 20h | | style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | 10h à 13h<br/> 17h à 20h | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | 10h à 13h<br/>17h à 20h | | style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | 10h à 13h<br/> 17h à 20h | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | 10h à 13h<br/>17h à 20h | | style="text-align: center; background-color: rgb(204, 255, 102)" | 10h à 13h<br/> 17h à 20h | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | '''nuit''' | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | '''nuit''' | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | Urgences Angers | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | Urgences Angers | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | Urgences Saumur | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | Urgences Saumur | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | Urgences Angers | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | Urgences Angers | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | médecin mobile | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | médecin mobile | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | Urgences Saumur | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | Urgences Saumur | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | Urgences | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | Urgences ChateauGonthier | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | Urgences Angers | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | Urgences Angers ou Bailleul | ||
| style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | Urgences Cholet | | style="text-align: center; background-color: rgb(153, 204, 255)" | Urgences Cholet ou Angers | ||
|} | |} | ||
| |||
| |||
== mise à jour Octobre 2018 == | == mise à jour Octobre 2018 == |
Version du 25 mai 2019 à 18:08
Maison médicale
MMG | ANGERS | ANCENIS | BEAUPREAU | BEAUFORT | BRISSAC | CHALONNES | CHOLET |
tél | 02.43.32.54.49 | 02.40.98.56.00 | 02.41.70.09.28 | 02.72.79.11.97 | 02.41.78.18.47 | 02.41.91.76.00 | 02.41.49.61.61 |
info accès | avant porche entrée urgences CHU | entrée hopital | Hopital local (derrière église Saint Martin) suivre fléchage | Hopital Local | Annexe mairie: 62bis rue louis Moron-Brissac (ancienne gendarmerie) | Entrée de l'Hopital local | Hopital (fléchage jaune MMG, tourner à gauche 50 m après les urgences dans rue qui descend) |
entrée | code | 02.40.75.99.73 | code | code | code | code | code |
semaine | 20h à 24h | prévenir | 20h à 24h | 20h à 24h | 20h à 24h | 20h à 24h | 20h à 24h |
samedi | 14h à 24h | prévenir | 17h à 20h | 17h à 20h | 17h à 20h | 17h à 20h | 16h à 24h00 |
dimanche | 08h à 24h | prévenir | 10h à 13h |
10h à 13h 17h à 20h |
10h à 13h 17h à 20h |
10h à 13h 17h à 20h |
09h à 12h 16h à 24h |
nuit |
SMUGA | médecin mobile | Urgences Cholet | Urgences Angers | Urgences Angers | Urgences Angers | Urgences Cholet |
MMG | LA MEMBROLLE | LONGUÉ (+ Baugè) |
LES PONTS DE CÉ | CHATEAUBRIAND POUANCÉ | SAUMUR | SEGRÉ | SEICHES | VIHIERS |
tél | 02.41.24.91.33 | 02.41.83.17.98 | 02.41.78.41.49 | 02.41.50.64.70 | 02.41.94.50.20 | 02.41.32.34.37 | 02.41.75.38.02 | |
info accès |
1b, rue du stade (dans le centre, carrefour de la mairie, rue en face) |
31, rue de l'aumonerie (en face trésor public - fléché) |
37ter, rue Abel Boutin des Vignes (même entrée CPAM, à droite de la salle polyvalente de la Chesnaie) |
Clinique Sainte Marie 4, rue de Verdun, en face des urgences |
Hopital (préfabriqués à coté des urgences) |
Hopital (entrée par les urgences) |
14, rue Henri Reigner Maison des services au public batiment en bois (fléché CAPS) |
hopital local (route de Cholet) |
entrée | code | code | code | code | code | code | code | code |
semaine | 20h à 24h | astreinte téléphonique | 20h à 24h | prévenir | 20h à 24h | astreinte téléphonique | 20h à 24h | |
samedi | 17h à 20h | 17h à 20h | 17h à 20h | prévenir | 16h à 20h | 17h à 20h | 17h à 20h | 17h à 20h |
dimanche | 10h à 13h 17h à 20h |
10h à 13h 17h à 20h |
10h à 13h |
prévenir | 10h à 13h 16h à 20h |
10h à 13h 17h à 20h |
10h à 13h 17h à 20h |
10h à 13h 17h à 20h |
nuit | Urgences Angers | Urgences Saumur | Urgences Angers | médecin mobile | Urgences Saumur | Urgences ChateauGonthier | Urgences Angers ou Bailleul | Urgences Cholet ou Angers |