« PS:Traumatisme de l’interphalangienne proximale » : différence entre les versions
De wikiDMU2
(Page créée avec « == Mécanisme == 300px|right|thumb hyperextension (volley, hand, basket...) ou choc == <span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">Clinique</span> <br> == *Oedème de l’articulation<br> *Hématome palmaire de l’IPP : témoin parfois d’une rupture de la plaque palmaire <br> *Testing de l’articulation après radiographie == <span style="background-color: rgb(191, 237, 210);">Radiographie</span> face... ») |
|||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
*Possibilité d’arrachement de la plaque palmaire à la base de P2 (30 %) <br> | *Possibilité d’arrachement de la plaque palmaire à la base de P2 (30 %) <br> | ||
*Arrachement osseux latéral | *Arrachement osseux latéral | ||
[[Fichier:Ipp trauma rx.png]] [[Fichier:Ipp trauma schema.png]] | [[Fichier:Ipp trauma rx.png]][[Fichier:Ipp trauma schema.png]] | ||
== <span style="background-color: rgb(248, 202, 198);">Conduite à tenir</span> == | == <span style="background-color: rgb(248, 202, 198);">Conduite à tenir</span> == | ||
'''En absence de déficit sur l'IPP = entorse''' | '''En absence de déficit sur l'IPP = entorse''' |
Version du 19 février 2025 à 14:33
Mécanisme

hyperextension (volley, hand, basket...) ou choc
Clinique
- Oedème de l’articulation
- Hématome palmaire de l’IPP : témoin parfois d’une rupture de la plaque palmaire
- Testing de l’articulation après radiographie
Radiographie face + profil
- Possibilité d’arrachement de la plaque palmaire à la base de P2 (30 %)
- Arrachement osseux latéral
Conduite à tenir
En absence de déficit sur l'IPP = entorse
Pas de laxité (entorse simple) |
|
subluxation de l’articulation , ou arrachement > 1/3 de la surface articulaire laxité |
|
- NB1 : l’arrachement osseux témoigne de la lésion de la plaque palmaire, s’il est minime et peu déplacé, il va cicatriser.
- NB2 : risque majeur = enraidissement du doigt donc NE PAS « SUR-IMMOBILISER » (risque de flessum / hyperextension)
- NB3 : chirurgie exceptionnelle