« PS:Entorses Medio pied » : différence entre les versions
De wikiDMU2
(Page créée avec « == Comment lire la radiographie du pied<br> == 300px|right Il faut suivre les lignes <br>De face, doit s’aligner le :<br> *Bord latéral de M1 avec bord latéral de C1 (cliché dorso plantaire)<br> *Bord médial de M2 Abord médial de C2 <br> *Bord médial de M4 s’aligne au bord médial du cuboide (sur le déroulé du pied)<br> *Bord latéral du cuboide s’aligne au décroché osseux ( ½ tête de M5)<br>... ») |
|||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
De profil<br> | De profil<br> | ||
*La tangente C1 (au premier cuboïde) est au dessus de celle passant par M5 | *La tangente C1 (au premier cuboïde) est au dessus de celle passant par M5 | ||
'''Radiographie de profil du pied''' | |||
[[Fichier:Rx pied01.png|300px|center]] | |||
'''Radiographie de face du pied<br>'''''''''Les flèches montrent les alignements C/M devant se correspondent'''<br>''' | |||
[[Fichier:Rx pied02.png|300px]][[Fichier:Rx pied03.png|300px]] | |||
== Traumatisme medio et avant pied == | |||
Clé de voute du pied , dont l’élément principal est le naviculaire | |||
*Colonne : axe 1er rayon 1er cunéiforme/ naviculaire<br> | |||
*Spatule : métatarses 2/3/4/5 et cuboïde <br> | |||
*3 interlignes : Chopart et Lisfranc et entre les deux (interligne innominé)<br> | |||
2 entités décrites : <br> | |||
*Entorse du Chopard<br> | |||
*Entorse du Lisfranc | |||
[[Fichier:Rx chopart lisfranc.png|300px|center|thumb]] | |||
== Mise à jour: janvier 2025 == |
Version du 31 janvier 2025 à 15:44
Comment lire la radiographie du pied

Il faut suivre les lignes
De face, doit s’aligner le :
- Bord latéral de M1 avec bord latéral de C1 (cliché dorso plantaire)
- Bord médial de M2 Abord médial de C2
- Bord médial de M4 s’aligne au bord médial du cuboide (sur le déroulé du pied)
- Bord latéral du cuboide s’aligne au décroché osseux ( ½ tête de M5)
- M3 aligné au bord latéral de C3
De profil
- La tangente C1 (au premier cuboïde) est au dessus de celle passant par M5
Radiographie de profil du pied

Radiographie de face du pied
''''Les flèches montrent les alignements C/M devant se correspondent
Traumatisme medio et avant pied
Clé de voute du pied , dont l’élément principal est le naviculaire
- Colonne : axe 1er rayon 1er cunéiforme/ naviculaire
- Spatule : métatarses 2/3/4/5 et cuboïde
- 3 interlignes : Chopart et Lisfranc et entre les deux (interligne innominé)
2 entités décrites :
- Entorse du Chopard
- Entorse du Lisfranc
