« FTM:ECG qualifiant SCA » : différence entre les versions
De wikiDMU2
mAucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
'''ECG qualifiant un SCA ST+''' : 2 dérivations contiguës avec : | == '''ECG qualifiant un SCA ST+''' : 2 dérivations contiguës avec : == | ||
* Sus-ST ≥ 2.5 mm chez l’homme de moins de 40 ans ou | * Sus-ST ≥ 2.5 mm chez l’homme de moins de 40 ans ou | ||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
*Sous-ST profond V3-V4 et douleur persistante (équivalent ST+ = occlusion circonflexe) | *Sous-ST profond V3-V4 et douleur persistante (équivalent ST+ = occlusion circonflexe) | ||
'''& 2020 ESC Guidelines''' | == '''& 2020 ESC Guidelines''' == | ||
[[File:Sca pattern01.png|upright|Sca pattern01.png]] | [[File:Sca pattern01.png|upright|Sca pattern01.png]] | ||
[[File:Sca pattern02.png|upright|Sca pattern02.png]] | [[File:Sca pattern02.png|upright|Sca pattern02.png]] | ||
== Aslanger pattern = occlusion de la coronaire droite == | |||
[[File:Sca aslager pattern.png|upright]] |
Version du 13 mai 2022 à 09:37
ECG qualifiant un SCA ST+ : 2 dérivations contiguës avec :
- Sus-ST ≥ 2.5 mm chez l’homme de moins de 40 ans ou
- Sus-ST ≥ 2 mm chez l’homme de plus de 40 ans ou
- Sus-ST ≥ 1.5 mm chez la femme de V2-V3 ou
- Sus-ST > 1 mm chez la femme sur toute autre dérivation ou
- Sus-ST ≥ 0.5 mm sur V7-V9 associé à un sous décalage miroir en V1-V3 ≥ 0.5 mm ou
- Sus-ST isolé en aVR ou V1 associé sous-ST ≥1 mm sur plus de 7 dérivations ou
- Sous-ST profond V3-V4 et douleur persistante (équivalent ST+ = occlusion circonflexe)