« PS:Luxation de l’interphalangienne proximale » : différence entre les versions
De wikiDMU2
(Page créée avec « == Mécanisme == *300px|right|thumbhyperextension (sport)<br> *90 % de luxation postérieure<br> *Rupture de la plaque palmaire et déplacement en bloc dorsale de P1 sur MCP == <span style="background-color: rgb(251, 238, 184);" >Clinique </span> <br> == *Déformation en Z <br> *Extension de la MCP et flexion de l’interphalgienne == <span style="background-color: rgb(191, 237, 210);" >Radiographie</span> po... ») |
|||
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Mécanisme == | == Mécanisme == | ||
* | *Hyperextension<br> | ||
* | *Surtout IPD > IPP <br> | ||
* | *Postérieure > antérieure | ||
== <span style="background-color: rgb(251, 238, 184);" >Clinique | == <span style="background-color: rgb(251, 238, 184);" >Clinique</span> <br> == | ||
*Déformation | *Déformation <br> | ||
* | *Attention à la fracture ouverte | ||
*Pour L’IPP<br> | |||
***Luxation postérieure / dorsale : risque d’incarcération de la plaque palmaire | |||
***Luxation antérieure / palmaire (rare) : risque d’incarcération de P1 entre les bandelettes médianes de l’extenseur, risque de rupture de la bandelette médiale = boutonnière | |||
***Luxation latérale : lésion du ligament collatéral radial et de la plaque palmaire | |||
== <span style="background-color: rgb(191, 237, 210);" >Radiographie</span> | == <span style="background-color: rgb(191, 237, 210);">Radiographie</span> du doigt<br> == | ||
face + profil | |||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1" | |||
|- | |||
| style="width: 68.421%;" | [[Fichier:Ipp luxation schema.png]] | |||
| style="width: 31.579%;" | Luxation postérieur / dorsale | |||
|- | |||
| style="width: 68.421%;" | [[Fichier:Ipp luxation schema1.png]] | |||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1" | | style="width: 31.579%;" | Luxation antérieure / palmaire | ||
|- | |||
| style="width: | |||
| style="width: | |||
|- | |||
| style="width: | |||
| style="width: | |||
|} | |} | ||
<span style=" | == <span style="background-color: rgb(248, 202, 198);" >Conduite à tenir initiale</span> == | ||
*Si possible anesthésie par bloc digital pour réduction non douloureuse, méopa | |||
*Réduction après radiographie et faire ensuite une radiographie de contrôle avec PROFIL STRICT | |||
*TESTING après réduction du : | |||
***Fléchisseur | |||
***Bandelette médiane de l’extenseur : extension active + | |||
<span style="text-decoration: underline;" >NB Pour les luxations PALMAIRE, antérieure </span>: risque de BOUTONNIERE due au déchirement de la bandelette médiane de l’extenseur très déplacé donc attention à la persistance de subluxation = contrôle de l’extension active <br> Normalement : Stabilité latérale en extension : si laxité = rupture ligamentaire | |||
*Pour le geste de réduction :<br> | |||
***Réduction dans le sens opposé : tirer dans l’axe, et ramener P2 sur P1, exagération du mouvement de luxation ou traction / extension <br> | |||
***Si réduction impossible = probable incarcération de plaque palmaire =avis chirurgicale<br> | |||
***NB : Réduction possible même si fragment osseux . | |||
Traitement orthopédique <br> | |||
*le traitement est le même pour toutes les luxations postérieures ou antérieures. | |||
*Immobilisation par attelle tuile dorsale P1P2 0°, laissant libre l’IPD, neutre pas de flexion, pendant 10 jours = jours et nuit puis la nuit seulement = 21 nuits.<br> | |||
***Kinésithérapie J10, rééducation dans l’axe, 3 séances par semaines<br> | |||
***Rendez vous clinique J21 <br> | |||
***Si laxité, ou doute sur une laxité = sera controlé lors de la consultation de contrôle à J21 | |||
== Luxation interphalangienne distale == | |||
Même conduite à tenir avec attelle P2P3<br>Tester la mobilité : flexion , extension <br>Déficit flexion : arrachement du fléchisseur profond => consultation dans les 24H<br>Ptose spontanée de P3: maillet tendineux, consultation sous 7 jours. | |||
== Mise à jour: février 2025 == | == Mise à jour: février 2025 == |
Dernière version du 19 février 2025 à 14:18
Mécanisme
- Hyperextension
- Surtout IPD > IPP
- Postérieure > antérieure
Clinique
- Déformation
- Attention à la fracture ouverte
- Pour L’IPP
- Luxation postérieure / dorsale : risque d’incarcération de la plaque palmaire
- Luxation antérieure / palmaire (rare) : risque d’incarcération de P1 entre les bandelettes médianes de l’extenseur, risque de rupture de la bandelette médiale = boutonnière
- Luxation latérale : lésion du ligament collatéral radial et de la plaque palmaire
Radiographie du doigt
face + profil
![]() |
Luxation postérieur / dorsale |
![]() |
Luxation antérieure / palmaire |
Conduite à tenir initiale
- Si possible anesthésie par bloc digital pour réduction non douloureuse, méopa
- Réduction après radiographie et faire ensuite une radiographie de contrôle avec PROFIL STRICT
- TESTING après réduction du :
- Fléchisseur
- Bandelette médiane de l’extenseur : extension active +
NB Pour les luxations PALMAIRE, antérieure : risque de BOUTONNIERE due au déchirement de la bandelette médiane de l’extenseur très déplacé donc attention à la persistance de subluxation = contrôle de l’extension active
Normalement : Stabilité latérale en extension : si laxité = rupture ligamentaire
- Pour le geste de réduction :
- Réduction dans le sens opposé : tirer dans l’axe, et ramener P2 sur P1, exagération du mouvement de luxation ou traction / extension
- Si réduction impossible = probable incarcération de plaque palmaire =avis chirurgicale
- NB : Réduction possible même si fragment osseux .
- Réduction dans le sens opposé : tirer dans l’axe, et ramener P2 sur P1, exagération du mouvement de luxation ou traction / extension
Traitement orthopédique
- le traitement est le même pour toutes les luxations postérieures ou antérieures.
- Immobilisation par attelle tuile dorsale P1P2 0°, laissant libre l’IPD, neutre pas de flexion, pendant 10 jours = jours et nuit puis la nuit seulement = 21 nuits.
- Kinésithérapie J10, rééducation dans l’axe, 3 séances par semaines
- Rendez vous clinique J21
- Si laxité, ou doute sur une laxité = sera controlé lors de la consultation de contrôle à J21
- Kinésithérapie J10, rééducation dans l’axe, 3 séances par semaines
Luxation interphalangienne distale
Même conduite à tenir avec attelle P2P3
Tester la mobilité : flexion , extension
Déficit flexion : arrachement du fléchisseur profond => consultation dans les 24H
Ptose spontanée de P3: maillet tendineux, consultation sous 7 jours.