« Cafetière » : différence entre les versions
De wikiDMU2
(Page créée avec « = Cafetiere Delonghi Dinamica = == Bellissima == center|upright|Cafetiere P1010780.JPG == Mise en route == File:Cafetie... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
(15 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[File:Café chaud.jpg|right|400px|link=]] | |||
= Cafetiere Delonghi Dinamica = | = Cafetiere Delonghi Dinamica = | ||
== Bellissima == | == Bellissima == | ||
Ligne 6 : | Ligne 10 : | ||
[[File:Cafetiere P1010780.JPG|center|upright|Cafetiere P1010780.JPG]] | [[File:Cafetiere P1010780.JPG|center|upright|Cafetiere P1010780.JPG]] | ||
== | == Objectif de la procédure == | ||
[[File:Cafetiere P1010781.JPG|center|upright|Cafetiere P1010781.JPG]]Si la cafetière est éteinte depuis un temps certain, elle va alors se rincer avec écoulement par la buse (il n'y a pas de | [[File:Cafetiere P1010803.JPG|center|upright]] | ||
| |||
== Mise en route == | |||
[[File:Cafetiere P1010781.JPG|center|upright|Cafetiere P1010781.JPG]]Si la cafetière est éteinte depuis un temps certain, elle va alors se rincer avec écoulement par la buse (il n'y a pas de contrepétrie !) d'où le verre en plastique vert (ici non plus!). | |||
== Paramétrer la qualité de son café == | == Paramétrer la qualité de son café == | ||
#Appuyer sur la tache "grain de café" pour definir la concentration de caféine | #Appuyer sur la tache "grain de café" pour definir la concentration de caféine (par défaut 3 grains de café, en garde passez à 5) | ||
#Appuyer sur le format de votre tasse | #Appuyer sur le format de votre tasse | ||
#puis sur la touche "2x" si vous voulez 2 tasses simultanément | #puis sur la touche "2x" si vous voulez 2 tasses simultanément. Si vous n'appuyez pas sur "2x", vous aurez quand même 1 tasse de café | ||
Warning: dans tous les cas, le café sort par les 2 buses. | |||
[[File:Cafetiere P1010782.JPG|center|upright|Cafetiere P1010782.JPG]] | [[File:Cafetiere P1010782.JPG|center|upright|Cafetiere P1010782.JPG]] | ||
Ligne 24 : | Ligne 37 : | ||
== Où je met l'eau? == | == Où je met l'eau? == | ||
[[File:Cafetiere P1010787.JPG|center|upright]] | [[File:Cafetiere P1010787.JPG|center|upright|Cafetiere P1010787.JPG]] | ||
== Où je trouve l'eau ? == | == Où je trouve de l'eau ? == | ||
[[File:Cafetiere P1010785.JPG|center|upright]] | [[File:Cafetiere P1010785.JPG|center|upright|Cafetiere P1010785.JPG]] | ||
== Où est stocké le marc de café ? == | == Où est stocké le marc de café ? == | ||
[[File:Cafetiere P1010789.JPG|center|upright]] | [[File:Cafetiere P1010789.JPG|center|upright|Cafetiere P1010789.JPG]] | ||
== Comment jeter le marc de café? == | == Comment jeter le marc de café? == | ||
[[File:Cafetiere P1010790.JPG|center|upright]] | [[File:Cafetiere P1010790.JPG|center|upright|Cafetiere P1010790.JPG]] | ||
| |||
== Il y a des lumières rouges, que dois-je faire ? == | | ||
== Il y a des lumières rouges, que dois-je faire ? == | |||
=== Ya plus d'eau === | === Ya plus d'eau === | ||
CAT: remettre de l'eau dans le réservoir | |||
[[File:Cafetiere P1010786.JPG|center|upright|Cafetiere P1010786.JPG]] | |||
== | | ||
=== Y'a trop de marc de café === | |||
CAT: jeter le marc de café | |||
[[File:Cafetiere P1010788.JPG|center|upright|Cafetiere P1010788.JPG]] | |||
=== C'est pas une lumière mais un flotteur rouge === | |||
[[File:Caf 01bis.jpg|upright|Caf 01bis.jpg]] | |||
<p style="text-align: center">'''Ya trop d'eau et pas au bon endroit => jeter l'eau'''</p> <p style="text-align: center">[[File:Cafetiere03.JPG|upright|Cafetiere03.JPG]]</p> | |||
== | == Questions diverses == | ||
| *Où est rangé le café : dans l'armoire à café | ||
*Ya pas de lumière : essayer avec un autre doigt. Si négatif => brancher la cafetière | |||
*Mon café n'est pas sucré : La fonction "sucrier" n'est pas intégrée à ce modèle de cafetière | |||
*Mon café a un gout de pétrole : faites un test AgCovid | |||
*L'évier est encombré de tasses sales : joindre Lucille | |||
*C'est un thé que je voulais : utiliser la buse d'eau bouillante | |||
Warning: Il est dangereux et inutile d'utiliser un Airbus H145-D3 5 pales pour moudre le café. | |||
= Mise à jour: Avril 2022 = |
Dernière version du 25 avril 2022 à 09:26
Cafetiere Delonghi Dinamica
Bellissima
Objectif de la procédure
Mise en route
Si la cafetière est éteinte depuis un temps certain, elle va alors se rincer avec écoulement par la buse (il n'y a pas de contrepétrie !) d'où le verre en plastique vert (ici non plus!).
Paramétrer la qualité de son café
- Appuyer sur la tache "grain de café" pour definir la concentration de caféine (par défaut 3 grains de café, en garde passez à 5)
- Appuyer sur le format de votre tasse
- puis sur la touche "2x" si vous voulez 2 tasses simultanément. Si vous n'appuyez pas sur "2x", vous aurez quand même 1 tasse de café
Warning: dans tous les cas, le café sort par les 2 buses.
Où je met les grains de café ?
Où je met l'eau?
Où je trouve de l'eau ?
Où est stocké le marc de café ?
Comment jeter le marc de café?
Il y a des lumières rouges, que dois-je faire ?
Ya plus d'eau
CAT: remettre de l'eau dans le réservoir
Y'a trop de marc de café
CAT: jeter le marc de café
C'est pas une lumière mais un flotteur rouge
Ya trop d'eau et pas au bon endroit => jeter l'eau
Questions diverses
- Où est rangé le café : dans l'armoire à café
- Ya pas de lumière : essayer avec un autre doigt. Si négatif => brancher la cafetière
- Mon café n'est pas sucré : La fonction "sucrier" n'est pas intégrée à ce modèle de cafetière
- Mon café a un gout de pétrole : faites un test AgCovid
- L'évier est encombré de tasses sales : joindre Lucille
- C'est un thé que je voulais : utiliser la buse d'eau bouillante
Warning: Il est dangereux et inutile d'utiliser un Airbus H145-D3 5 pales pour moudre le café.