« PS:Traumatisme médullaire » : différence entre les versions
(Page créée avec « Conditionnement :<br>Extraction sur plan dur + collier cervical avec blocage par blocs latéraux / coquille préférable pour le transport si possible<br>2VVP <br>Prévention de l’hypothermie<br>Monitorage<br> Pour Rappel <br>< T6 : choc neurogénique ( bradycardie, hypotension, priapisme, RAU)<br>< C4 : atteinte phrénique = SDR <br>< C8 et parfois TH12 : difficulté respiratoire en lien avec l’atteinte des muscles respiratoire... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
(5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== <span style="background-color: rgb(248, 202, 198);">Conditionnement </span> == | |||
*Extraction sur plan dur + collier cervical avec blocage par blocs latéraux / coquille préférable pour le transport si possible<br> | |||
*2VVP <br> | |||
*Prévention de l’hypothermie<br> | |||
*Monitorage<br> | |||
Pour Rappel <br>< T6 : choc neurogénique ( bradycardie, hypotension, priapisme, RAU)<br>< C4 : atteinte phrénique = SDR <br>< C8 et parfois TH12 : difficulté respiratoire en lien avec l’atteinte des muscles respiratoire accessoires. | Pour Rappel <br>< T6 : choc neurogénique ( bradycardie, hypotension, priapisme, RAU)<br>< C4 : atteinte phrénique = SDR <br>< C8 et parfois TH12 : difficulté respiratoire en lien avec l’atteinte des muscles respiratoire accessoires. | ||
<br>Cliniquement : syndrome lésionnel et sous lésionnel <br>ATTENTION si IOT : essayer de faire un ASIA avant si possible même rapide, pour évaluer l’atteinte initiale avant la potentielle chirurgie. | <br>''Cliniquement : syndrome lésionnel et sous lésionnel'' <br>ATTENTION si IOT : essayer de faire un [[FTM:Score ASIA|ASIA]] avant si possible même rapide, pour évaluer l’atteinte initiale avant la potentielle chirurgie. | ||
=== Prise en charge === | |||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 80%; height: 402px;" border="1" | |||
|- style="height: 143px;" | |||
| style="width: 21.9925%; height: 143px; text-align: center;" | | |||
<span style="font-size: 18pt;">'''A'''</span> | |||
| style="width: 78.0075%; height: 143px;" | | |||
IOT si détresse respiratoire aigue<br>Hypnotique non hypotenseur <br>Célocurine OK si traumatisme inférieur < 24h <br>En pré hospitalier : Intubation à 4 mains, laryngoscopie directe + mandrin d’Eschmaan, CI manœuvre de Selick si traumatisme cervical<br>Hospitalier : vidéolaryngoscopie en première intention | |||
|- style="height: 51px;" | |||
| style="width: 21.9925%; height: 51px; text-align: center;" | | |||
<span style="font-size: 18pt;">'''B'''</span> | |||
| style="width: 78.0075%; height: 51px;" | | |||
Ventilation 6à 8 ml/kg <br>Objection ETCO2 30-35 mmHg | |||
|- style="height: 120px;" | |||
| style="width: 21.9925%; height: 120px; text-align: center;" | | |||
<span style="font-size: 18pt;">'''C'''</span> | |||
| style="width: 78.0075%; height: 120px;" | | |||
*PA | |||
***Objection '''PAS >110 mmHg , PAM > 70 mm Hg''' | |||
***Anticipée une voie pour la NAD +- éphédrine | |||
*FC | |||
***Risque de bradycardie, si FC < 40 : atropine 0,5 mg toutes les 5 min pour FC > 40 + débuter la noradrénaline | |||
|- style="height: 44px;" | |||
| style="width: 21.9925%; height: 44px; text-align: center;" | | |||
<span style="font-size: 18pt;">'''D'''</span> | |||
| style="width: 78.0075%; height: 44px;" | | |||
'''[[FTM:Score ASIA|Score ASIA]] : AVANT IOT''' si possible si elle est nécessaire et en dehors d’un geste vital immédiat | |||
|- style="height: 44px;" | |||
| style="width: 21.9925%; height: 44px; text-align: center;" | | |||
<span style="font-size: 18pt;">'''E'''</span> | |||
| style="width: 78.0075%; height: 44px;" | | |||
Réchauffer le patient, prévention de l’hypothermie. <br>SU si RAU (pas d’urgence en pré-hospitalier) | |||
|} | |||
== Mise à jour: février 2025 == | |||
Dernière version du 22 février 2025 à 20:59
Conditionnement
- Extraction sur plan dur + collier cervical avec blocage par blocs latéraux / coquille préférable pour le transport si possible
- 2VVP
- Prévention de l’hypothermie
- Monitorage
Pour Rappel
< T6 : choc neurogénique ( bradycardie, hypotension, priapisme, RAU)
< C4 : atteinte phrénique = SDR
< C8 et parfois TH12 : difficulté respiratoire en lien avec l’atteinte des muscles respiratoire accessoires.
Cliniquement : syndrome lésionnel et sous lésionnel
ATTENTION si IOT : essayer de faire un ASIA avant si possible même rapide, pour évaluer l’atteinte initiale avant la potentielle chirurgie.
Prise en charge
A |
IOT si détresse respiratoire aigue |
B |
Ventilation 6à 8 ml/kg |
C |
|
D |
Score ASIA : AVANT IOT si possible si elle est nécessaire et en dehors d’un geste vital immédiat |
E |
Réchauffer le patient, prévention de l’hypothermie. |