« NRBC chaine de survie » : différence entre les versions
m (→Fiche NRC) |
|||
(12 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
=== FICHE REB === | === FICHE REB === | ||
*BOTULISME - 18-07-24 | *[[Media:Nrbc FICHE REB BOTULISME 18-07-24.pdf|BOTULISME - 18-07-24]] [[file:Pdf.jpeg]] 158.68 Ko | ||
*TULAREMIE-18-07-24 | *[[Media:Nrbc FICHE REB TULAREMIE 18-07-24.pdf|TULAREMIE-18-07-24]][[file:Pdf.jpeg]] 187.69 Ko | ||
*CHARBON-18-07-24 | *[[Media:Nrbc FICHE REB CHARBON 18-07-24.pdf|CHARBON-18-07-24]] [[file:Pdf.jpeg]] 197.21 Ko | ||
*DIPHTERIE - 18-07-24 | *[[Media:Nrbc FICHE REB-DIPHTERIE 18-07-24.pdf|DIPHTERIE - 18-07-24]] [[file:Pdf.jpeg]] 147.73 Ko | ||
*[[Media:Nrbc FICHE REB PESTE 18-07-24.pdf|PESTE-18-07-24]] [[file:Pdf.jpeg]] 178.8 Ko | |||
=== Fiche NRC === | === Fiche NRC === | ||
*RICINE 18-07-24 | *[[Media:Nrbc Fiche NRC - RICINE 18-07-24.pdf|RICINE 18-07-24]][[file:Pdf.jpeg]]192.47 Ko | ||
*AGENTS VESICANTS - 18-07-24 | *[[Media:Nrbc FICHE NRC-AGENTS VESICANTS 18-07-24.pdf|AGENTS VESICANTS - 18-07-24]] [[file:Pdf.jpeg]] 146.8 Ko | ||
*CYANURE 18-07-24 | *[[Media:Nrbc Fiche NRC - CYANURE 18-07-24.pdf|CYANURE 18-07-24]] [[file:Pdf.jpeg]] 225.8 Ko | ||
*OPIACE ET OPIOIDE - 18-07-24 | *[[Media:Nrbc FICHE NRC-OPIACE ET OPIOIDE 18-07-24.pdf|OPIACE ET OPIOIDE - 18-07-24]] [[file:Pdf.jpeg]] 151.64 Ko | ||
*ORGANOPHOSPHORES - 18-07-24 | *[[Media:Nrbc FICHE NRC-ORGANOPHOSPHORES 18-07-24.pdf|ORGANOPHOSPHORES - 18-07-24]] [[file:Pdf.jpeg]] 172.06 Ko | ||
*EXPOSITION RADIOLOGIQUE - 18-07-24 | *[[Media:Nrbc FICHE NRC-EXPOSITION RADIOLOGIQUE 18-07-24.pdf|EXPOSITION RADIOLOGIQUE - 18-07-24]] [[file:Pdf.jpeg]] 180.38 Ko | ||
*AGENTS SUFFOCANTS - 18-07-24 | *[[Media:Nrbc FICHE NRC-AGENTS SUFFOCANTS 18-07-24.pdf|AGENTS SUFFOCANTS - 18-07-24]] [[file:Pdf.jpeg]] 166.33 Ko | ||
Guide de bonnes pratiques en présence des nouveaux agents neurotoxiques fichier pdf 1.52 Mo | [[Media:Nrbc Guide NAN premiers intervenants SGDSN -.pdf|Guide de bonnes pratiques en présence des nouveaux agents neurotoxiques]] fichier pdf 1.52 Mo | ||
Guide de bonnes pratiques pour la mise en œuvre d’un point de regroupement des victimes lors d’un événement nucléaire, radiologique, biologique et chimique fichier pdf 1.32 Mo | [[Media:Nrbc Guide SGDSN PRV NRBC20210308 validé.pdf|Guide de bonnes pratiques pour la mise en œuvre d’un point de regroupement des victimes lors d’un événement nucléaire, radiologique, biologique et chimique]] fichier pdf 1.32 Mo | ||
Guide de bonnes pratiques pour la mise en œuvre d’un sas interservices lors d’un événement nucléaire, radiologique, biologique et chimique | [[Media:Nrbc Guide SAS Interservices juin 2024.pdf|Guide de bonnes pratiques pour la mise en œuvre d’un sas interservices lors d’un événement nucléaire, radiologique, biologique et chimique ]]fichier pdf 999.79 Ko | ||
Strategies de réponse face a une menace d’agression par les agents de la peste, du charbon ou de la tularémie fichier pdf 791.65 Ko | [[media:Nrbc Guide PCT 2007.pdf|Strategies de réponse face a une menace d’agression par les agents de la peste, du charbon ou de la tularémie fichier]] pdf 791.65 Ko | ||
Circulaire SGDSN 800 Matières radioactives fichier pdf 2.25 Mo | [[Media:Nrbc Circulaire SGDSN 800.pdf|Circulaire SGDSN 800 Matières radioactives]] fichier pdf 2.25 Mo | ||
Circulaire SGDSN 700 Matières chimiques fichier pdf 3.81 | [[Media:Nrbc Circulaire SGDSN 700.pdf|Circulaire SGDSN 700 Matières chimiques]] fichier pdf 3.81 M | ||
[[ | [[Media:Nrbc Guide Toxines 2010.pdf|Guide Toxines 2010]] fichier pdf 915.06 Ko | ||
[[Media:Nrbc Fiche synthèse Ricine 2020.pdf|Fiche synthèse_Ricine_2020]] fichier pdf 746.41 Ko | |||
Notice Ricine eZYDIAG V200219 fichier pdf 331.42 Ko<br> | [[Media:Nrbc Notice Ricine eZYDIAG V200219.pdf|Notice Ricine eZYDIAG V200219]] fichier pdf 331.42 Ko<br> | ||
[[Media:Nrbc Fiche technique Ricine 2020.pdf|Fiche technique Ricine 2020]] fichier pdf 744.13 Ko | |||
[[Media:Nrbc Guide Cyanures 2012.pdf|Guide Cyanures_2012]] fichier pdf 168.67 Ko | |||
== Mise à jour : Juillet 2024 (en cours)<br> == | == Mise à jour : Juillet 2024 (en cours)<br> == |
Dernière version du 28 juillet 2024 à 15:20
DUST DAHO
Diagnostic et traitement
Corpus doctrinal NRBC et fiches réflexes intervenants
mise à jour : Juillet 2024 rédaction : DGS - Pôle Préparation aux Crises
FICHE REB
- BOTULISME - 18-07-24 158.68 Ko
- TULAREMIE-18-07-24 187.69 Ko
- CHARBON-18-07-24 197.21 Ko
- DIPHTERIE - 18-07-24 147.73 Ko
- PESTE-18-07-24 178.8 Ko
Fiche NRC
- RICINE 18-07-24192.47 Ko
- AGENTS VESICANTS - 18-07-24 146.8 Ko
- CYANURE 18-07-24 225.8 Ko
- OPIACE ET OPIOIDE - 18-07-24 151.64 Ko
- ORGANOPHOSPHORES - 18-07-24 172.06 Ko
- EXPOSITION RADIOLOGIQUE - 18-07-24 180.38 Ko
- AGENTS SUFFOCANTS - 18-07-24 166.33 Ko
Guide de bonnes pratiques en présence des nouveaux agents neurotoxiques fichier pdf 1.52 Mo
Guide de bonnes pratiques pour la mise en œuvre d’un point de regroupement des victimes lors d’un événement nucléaire, radiologique, biologique et chimique fichier pdf 1.32 Mo
Guide de bonnes pratiques pour la mise en œuvre d’un sas interservices lors d’un événement nucléaire, radiologique, biologique et chimique fichier pdf 999.79 Ko
Strategies de réponse face a une menace d’agression par les agents de la peste, du charbon ou de la tularémie fichier pdf 791.65 Ko
Circulaire SGDSN 800 Matières radioactives fichier pdf 2.25 Mo
Circulaire SGDSN 700 Matières chimiques fichier pdf 3.81 M
Guide Toxines 2010 fichier pdf 915.06 Ko
Fiche synthèse_Ricine_2020 fichier pdf 746.41 Ko
Notice Ricine eZYDIAG V200219 fichier pdf 331.42 Ko
Fiche technique Ricine 2020 fichier pdf 744.13 Ko
Guide Cyanures_2012 fichier pdf 168.67 Ko
Mise à jour : Juillet 2024 (en cours)
Référence :
- Risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC) : la « chaîne de survie NRBC » et son acronyme « DUST DAHO », un outil cognitif destiné aux primo-intervenants non spécialistes pour la prise en charge des victimes les premières heures Ann. Fr. Med. Urgence Mai 2022 [1]