« FTI:tableaux de dilution adulte des cathecholamines » : différence entre les versions
De wikiDMU2
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(6 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Attention : Tableaux de dilution à utiliser uniquement pour les patients dont l’âge est supérieur ou égal à 16 ans.<br/> Diluants à utiliser : | Attention : Tableaux de dilution à utiliser uniquement pour les patients dont l’âge est supérieur ou égal à 16 ans.<br/> Diluants à utiliser : | ||
*G5% : pour Noradrénaline et Isoprénaline | |||
*NaCl 0,9% : pour Adrénaline et Dobutamine | |||
== Adrénaline et Noradrénaline == | == Adrénaline et Noradrénaline == | ||
<p style="text-align: center">P = Poids estimé du patient (En kg) | V = Volume total (volume catécholamines + diluant - En ml)<br/> <span style="color:#e74c3c">1 ml/h = 0.1 μg/kg/min</span></p> <p style="text-align: center">[[File:Adrenaline.png]] [[File:Noradrenaline.png]]</p> | <p style="text-align: center">P = Poids estimé du patient (En kg) | V = Volume total (volume catécholamines + diluant - En ml)<br/> <span style="color:#e74c3c">1 ml/h = 0.1 μg/kg/min</span></p> <p style="text-align: center">[[File:Adrenaline.png|center|upright|RTENOTITLE]] [[File:Noradrenaline.png|center|upright|RTENOTITLE]]</p> | ||
== Ephédrine == | == Ephédrine == | ||
[[File:Ephedrine.png]] | [[File:Ephedrine.png|RTENOTITLE]] | ||
| |||
== Dobutamine == | == Dobutamine == | ||
<p style="text-align: center">P = Poids estimé du patient (En kg) | V = Volume total (volume catécholamines + diluant - En ml)<br/> <span style="color:#e74c3c">1 ml/h = 1 μg/kg/min</span></p> | <p style="text-align: center">P = Poids estimé du patient (En kg) | V = Volume total (volume catécholamines + diluant - En ml)<br/> <span style="color:#e74c3c">1 ml/h = 1 μg/kg/min</span></p> | ||
[[File:Dobutamine.png]] | [[File:Dobutamine.png|center|upright|RTENOTITLE]] | ||
== Isoprénaline == | == Isoprénaline == | ||
<p style="text-align: center">Dilution : 5 ampoules de 0,2 mg/ml + 45 ml de G5% (volume total = 50 ml)<br/> <span style="color:#e74c3c">Débit (en ml/h) à adapter en fonction du poids et de la dose en μg/kg/min</span></p> | |||
[[File:Isoprenaline.png|RTENOTITLE]] | |||
== mise à jour : 4 juillet 2019 == | == mise à jour : 4 juillet 2019 == | ||
2051-DO-PTE-01 | [[File:Pdf.jpeg|link=]] [[Media:Gestion_des_catecholamines_dilution.pdf|2051-DO-PTE-01]] | ||
| |
Dernière version du 18 juillet 2019 à 16:32
Attention : Tableaux de dilution à utiliser uniquement pour les patients dont l’âge est supérieur ou égal à 16 ans.
Diluants à utiliser :
- G5% : pour Noradrénaline et Isoprénaline
- NaCl 0,9% : pour Adrénaline et Dobutamine
Adrénaline et Noradrénaline
P = Poids estimé du patient (En kg) | V = Volume total (volume catécholamines + diluant - En ml)
1 ml/h = 0.1 μg/kg/min
Ephédrine
Dobutamine
P = Poids estimé du patient (En kg) | V = Volume total (volume catécholamines + diluant - En ml)
1 ml/h = 1 μg/kg/min
Isoprénaline
Dilution : 5 ampoules de 0,2 mg/ml + 45 ml de G5% (volume total = 50 ml)
Débit (en ml/h) à adapter en fonction du poids et de la dose en μg/kg/min
mise à jour : 4 juillet 2019