« FTM:Troponine Siemens Ultra Sensible interprétation » : différence entre les versions
m (1 révision importée) |
Aucun résumé des modifications |
||
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<p style="text-align: center"><span style="color:#e74c3c">'''utilisée jusqu'au 1° mai 2019'''</span></p> | |||
[[File:TroponineTnIultraSiemens.png|center|TroponineTnIultraSiemens.png|link=]] | [[File:TroponineTnIultraSiemens.png|center|TroponineTnIultraSiemens.png|link=]] | ||
| |||
-2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation: Task Force for the Management of Acute Coronary Syndromes in Patients Presenting without Persistent ST-Segment Elevation of the European Society of Cardiology (ESC).PMID:26320110<br/> - 2015 ESC guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation: comments from the Dutch ACS working group.2017. PMID:27966184<br/> - Usefulness of early rule-in and rule-out biomarker protocols to estimate ischemia-induced myocardial injury in early chest pain presenters.2015. PMID:25929579 | |||
== Informations données par le laboratoire == | |||
99° percentile: 40 ng/l<br/> sensibilité fonctionnelle: 17 ng/l<br/> sensibilité analytique: 6 ng/l | |||
| |||
== mise en ligne: 4 avril 2017 == | == mise en ligne: 4 avril 2017 == | ||
[[Category:Fiches techniques médecin]] |
Dernière version du 30 avril 2019 à 07:41
utilisée jusqu'au 1° mai 2019
-2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation: Task Force for the Management of Acute Coronary Syndromes in Patients Presenting without Persistent ST-Segment Elevation of the European Society of Cardiology (ESC).PMID:26320110
- 2015 ESC guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation: comments from the Dutch ACS working group.2017. PMID:27966184
- Usefulness of early rule-in and rule-out biomarker protocols to estimate ischemia-induced myocardial injury in early chest pain presenters.2015. PMID:25929579
Informations données par le laboratoire
99° percentile: 40 ng/l
sensibilité fonctionnelle: 17 ng/l
sensibilité analytique: 6 ng/l