<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://admsu.org/wikiDMU/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Patrick+Miroux+admin</id>
	<title>wikiDMU2 - Contributions [fr]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://admsu.org/wikiDMU/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Patrick+Miroux+admin"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://admsu.org/wikiDMU/index.php?title=Sp%C3%A9cial:Contributions/Patrick_Miroux_admin"/>
	<updated>2026-04-07T09:25:02Z</updated>
	<subtitle>Contributions</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.41.2</generator>
	<entry>
		<id>https://admsu.org/wikiDMU/index.php?title=ROR_registre_op%C3%A9rationnel_des_ressources&amp;diff=4567</id>
		<title>ROR registre opérationnel des ressources</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://admsu.org/wikiDMU/index.php?title=ROR_registre_op%C3%A9rationnel_des_ressources&amp;diff=4567"/>
		<updated>2026-03-14T22:32:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Patrick Miroux admin : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;width: 500px&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;1&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;1&amp;quot; align=&amp;quot;right&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;TERRITOIRE 49&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
**CHU Angers&lt;br /&gt;
**Clinique Saint Joseph Angers*&lt;br /&gt;
**Clinique de l’Anjou Angers&lt;br /&gt;
**CH Saumur&lt;br /&gt;
**CH Cholet&lt;br /&gt;
**Polyclinique du Parc Cholet**&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Hors 49&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
**CH Haut Anjou - Château Gonthier (53)&lt;br /&gt;
**CH Ancenis (44)&lt;br /&gt;
**CH Chateaubriant (44)&lt;br /&gt;
**CHU Nantes (44)&lt;br /&gt;
**PSSL (72)&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;ROR du 53 et périphérie&#039;&#039;&#039; &amp;amp;nbsp;[[FTM:Régulation du_53|cliquez ici]]&lt;br /&gt;
***CH Laval&lt;br /&gt;
***CH Mayenne&lt;br /&gt;
***CH Château-Gontier&lt;br /&gt;
***CH Fougères &amp;amp;nbsp;(35)&lt;br /&gt;
***Alençon - Mamers &amp;amp;nbsp;(61)&lt;br /&gt;
***Vitré (35)&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
[[File:POS80.png|right|POS80.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Territoire ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Ror map.png|upright|Ror map.png]] &amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;width: 500px&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;1&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;1&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#2ecc71&amp;quot;&amp;gt;Disponible&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#f1c40f&amp;quot;&amp;gt;Disponible selon condition&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#ffffff&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:#c0392b&amp;quot;&amp;gt;Indisponible&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== [[Media:ROR.png|Hopitaux et services]] ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;width: 100%&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;1&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;1&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center&amp;quot; title=&amp;quot;ROR.png&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;REA&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;USIC&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;Coro&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;UNV&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;Pédiatrie&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;Psy&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;Chirurgie&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;IRM&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;TDM&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;Maternité&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;Ophtalmo&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;Stomato/ORL&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;HépatoGastro&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
|               &amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: center&amp;quot;&amp;gt;CHU Angers&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(0, 255, 0);  text-align: center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(0, 255, 0);  text-align: center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(0, 255, 0);  text-align: center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(0, 255, 0);  text-align: center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(0, 255, 0);  text-align: center&amp;quot; | dont réa&amp;lt;br&amp;gt;+/-TDM(7)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(0, 255, 0);  text-align: center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(0, 255, 0);  text-align: center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(0, 255, 0);  text-align: center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(0, 255, 0);  text-align: center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(0, 255, 0);  text-align: center&amp;quot; | niveau III&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(0, 255, 0)&amp;quot; | &amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: center&amp;quot;&amp;gt;service &amp;amp; SAU pdt PDS&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(0, 255, 0);  text-align: center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(0, 255, 0);  text-align: center&amp;quot; | + choc hémorragique au déchocage (4)&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center&amp;quot; | Clinique Anjou&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 0, 0);  text-align: center&amp;quot; | USC&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 0, 0);  text-align: center&amp;quot; | Transfert clinique Saint Joseph&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 0, 0);  text-align: center&amp;quot; | Transfert clinique Saint Joseph&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 0, 0);  text-align: center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(0, 255, 0);  text-align: center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 0, 0);  text-align: center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 204, 0);  text-align: center&amp;quot; | Urologie Orthopédie Viscérale&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 0, 0);  text-align: center&amp;quot; | Pas en urgence&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(0, 255, 0);  text-align: center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(0, 255, 0);  text-align: center&amp;quot; | niveau IIA&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 204, 0);  text-align: center&amp;quot; | Pathologie bénigne gérée par urgentiste&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(0, 255, 0);  text-align: center&amp;quot; | AstreinteH24&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(0, 255, 0);  text-align: center&amp;quot; | FOGD &amp;amp; astreinteH24&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center&amp;quot; | Clinique Saint Joseph*&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 0, 0)&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(0, 255, 0)&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(0, 255, 0)&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 0, 0)&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 0, 0)&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 0, 0)&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 0, 0)&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 0, 0)&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 0, 0)&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 0, 0)&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 0, 0)&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 0, 0)&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 0, 0)&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center&amp;quot; | CH Cholet&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(0, 255, 0);  text-align: center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(0, 255, 0);  text-align: center&amp;quot; | pas d&#039;entrée directe&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 204, 0);  text-align: center&amp;quot; | Coro programmée, Possible plage d&#039;urgences en journée&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 0, 0);  text-align: center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;color: rgb(236, 240, 241);&amp;quot;&amp;gt;TeleAVC&amp;lt;/span&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(0, 255, 0);  text-align: center&amp;quot; |&lt;br /&gt;
Traumatologie pédiatrique vue au SAU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 204, 0);  text-align: center&amp;quot; | Accueil H24 Psy présent en journée Pas d’évaluation pedopsy&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 204, 0);  text-align: center&amp;quot; |&lt;br /&gt;
Urologie (5) Orthopédie Viscérale Vasculaire (Pas de neurochirurgie ni chir thoracique)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(0, 255, 0);  text-align: center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(0, 255, 0);  text-align: center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(0, 255, 0);  text-align: center&amp;quot; | IIB&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(0, 255, 0);  text-align: center&amp;quot; | astreinte en journée&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(0, 255, 0);  text-align: center&amp;quot; | astreinteH24&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(0, 255, 0);  text-align: center&amp;quot; | FOGD &amp;amp; astreinteH24&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center&amp;quot; | CH Saumur&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 0, 0);  text-align: center&amp;quot; | USC 6 lits&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(0, 255, 0);  text-align: center&amp;quot; | pas d&#039;entrée directe&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 0, 0);  text-align: center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 0, 0);  text-align: center&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;color: rgb(236, 240, 241);&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;TeleAVC&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(0, 255, 0);  text-align: center&amp;quot; | accueil Pédiatrie médicale de 7h30-21h00 puis SAU&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 204, 0);  text-align: center&amp;quot; | IDE psy 11h30-18h30 week-end compris (+psychiatre d’astreinte sauf nuit et week end)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 204, 0)&amp;quot; | &amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: center&amp;quot;&amp;gt;Transfert vers la clinique de la Loire&amp;lt;br&amp;gt;Orthopédie&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: center&amp;quot;&amp;gt;Viscérale&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 204, 0);  text-align: center&amp;quot; | Lundi au vendredi 9h-17h&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(0, 255, 0);  text-align: center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(0, 255, 0);  text-align: center&amp;quot; | IIA&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 204, 0);  text-align: center&amp;quot; | Pas d&#039;astreinte mais possible en journée (6)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 204, 0);  text-align: center&amp;quot; | Pas d&#039;astreinte mais possible en journée (6)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 204, 0);  text-align: center&amp;quot; | Selon les jours(3)&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;REA&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;USIC&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;Coro&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;UNV&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;Pédiatrie&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;Psy&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;Chirurgie&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;IRM&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;TDM&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;Maternité&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;Ophtalmo&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;Stomato/ORL&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;HépatoGastro&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center&amp;quot; | CH Château Gontier&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 0, 0);  text-align: center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 0, 0);  text-align: center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 0, 0);  text-align: center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 0, 0);  text-align: center&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;color: rgb(236, 240, 241);&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;TeleAVC&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 0, 0);  text-align: center&amp;quot; | Pas de surveillance y compris à l&#039;UHCD&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 204, 0)&amp;quot; | &amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: center&amp;quot;&amp;gt;IDE psy jusqu’à 23h, week-end compris (+psychiatre d’astreinte)&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 204, 0);  text-align: center&amp;quot; | Orthopédie Viscérale&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 204, 0);  text-align: center&amp;quot; | Lundi au vendredi 9h-17h&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(0, 255, 0);  text-align: center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(0, 255, 0);  text-align: center&amp;quot; | I&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 0, 0);  text-align: center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 0, 0);  text-align: center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 0, 0);  text-align: center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center&amp;quot; | CH Chateaubriant&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 0, 0);  text-align: center&amp;quot; | USC&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(0, 255, 0);  text-align: center&amp;quot; | Pas d&#039;entrée directe&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 0, 0);  text-align: center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 0, 0);  text-align: center&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;color: rgb(236, 240, 241);&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;TéléAVC&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(0, 255, 0);  text-align: center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 204, 0);  text-align: center&amp;quot; | Psy de liaison lundi à vendredi 9h-16h&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 204, 0);  text-align: center&amp;quot; | Orthopédie Viscérale&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 204, 0);  text-align: center&amp;quot; | lundi au vendredi 9h00-17h00&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(0, 255, 0);  text-align: center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(0, 255, 0);  text-align: center&amp;quot; | IIA&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 0, 0);  text-align: center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 0, 0);  text-align: center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 204, 0);  text-align: center&amp;quot; | FOGD et astreinteH24***&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center&amp;quot; | CH Ancenis&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 0, 0);  text-align: center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 0, 0);  text-align: center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 0, 0);  text-align: center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 0, 0);  text-align: center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 0, 0);  text-align: center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 204, 0);  text-align: center&amp;quot; | IDE psy lundi au samedi en journée (pas de psychiatre sur place)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 204, 0);  text-align: center&amp;quot; | Orthopédie Viscérale&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 0, 0);  text-align: center&amp;quot; |&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(0, 255, 0);  text-align: center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(0, 255, 0);  text-align: center&amp;quot; | I&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 0, 0);  text-align: center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 0, 0);  text-align: center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 0, 0);  text-align: center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center&amp;quot; | CHU Nantes&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(0, 255, 0);  text-align: center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(0, 255, 0);  text-align: center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(0, 255, 0);  text-align: center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(0, 255, 0);  text-align: center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(0, 255, 0);  text-align: center&amp;quot; | dont Réa&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(0, 255, 0);  text-align: center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(0, 255, 0);  text-align: center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(0, 255, 0);  text-align: center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(0, 255, 0);  text-align: center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(0, 255, 0);  text-align: center&amp;quot; | III&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(0, 255, 0);  text-align: center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(0, 255, 0);  text-align: center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(0, 255, 0);  text-align: center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center&amp;quot; | PSSL&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 0, 0);  text-align: center&amp;quot; | USC en fonction de la présence d&#039;un anesthésiste&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 0, 0);  text-align: center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 0, 0);  text-align: center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 0, 0);  text-align: center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 0, 0);  text-align: center&amp;quot; | Pas de possibilité de surveillance, y compris UHCD&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 204, 0);  text-align: center&amp;quot; | Psy de liaison lundi à vendredi 10h30 – 18h30 Pas d’évaluation pedopsy&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 204, 0);  text-align: center&amp;quot; | Orthopédie Viscérale (sauf quand absence d’anesthésiste)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(0, 255, 0);  text-align: center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(0, 255, 0);  text-align: center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 204, 0);  text-align: center&amp;quot; | I (sauf absence anesthésiste)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 0, 0);  text-align: center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 0, 0);  text-align: center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color: rgb(255, 0, 0);  text-align: center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
(*)Clinique Saint Joseph&amp;amp;nbsp;: pas de service d’urgence&amp;amp;nbsp;: Accueil urgence cardio en USIC après appel cardio de gard&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(**)Polyclinique du Parc (Cholet)&amp;amp;nbsp;: pas de service d’urgence&amp;amp;nbsp; Mais possibilité d’adressage pour problème post op après appel du chirurgien en journée&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(3)appeler avant adressage (attention il n’existe pas de réa dans ces centres)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(4)accueil déchocage en cas d’hémorragie grave, sinon accueil SAUV&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
